Ханшийн түүх харах
Огноо : 2026-02-16
| Гадаад валют | Валютын нэр | Монголбанкны албан ханш | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,565.53 | 3,558.00 | 3,589.00 | 3,558.00 | 3,568.00 |
EUR | ЕВРО | 4,228.54 | 4,105.00 | 4,364.00 | 4,105.00 | 4,342.00 |
KRW | ВОН | 2.47 | 2.31 | 2.58 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 515.99 | 510.50 | 527.10 | 510.50 | 524.00 |
RUB | РУБЛЬ | 46.21 | 40.00 | 52.10 | 41.50 | 51.10 |
JPY | ИЕН | 23.24 | 22.69 | 23.91 | 22.69 | 23.79 |
GBP | ФУНТ | 4,855.36 | 4,735.00 | 5,004.00 | 4,735.00 | 4,984.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,821.28 | 0.00 | 0.00 | 2,742.00 | 2,902.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 456.22 | 0.00 | 0.00 | 446.90 | 462.00 |
XAU | АЛТ | 17,740,656.59 | 572,364.08 | 0.00 | 17,301,000.00 | 18,371,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 278,123.11 | 8,637.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


