Ханшийн түүх харах
Огноо : 2026-10-21
| Гадаад валют | Валютын нэр | Монголбанкны албан ханш | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,597.30 | 3,589.00 | 3,619.00 | 3,589.00 | 3,598.00 |
EUR | ЕВРО | 4,039.23 | 3,936.00 | 4,147.00 | 3,936.00 | 4,126.00 |
KRW | ВОН | 2.71 | 2.53 | 2.91 | 2.55 | 2.68 |
CNY | ЮАНЬ | 538.59 | 534.00 | 546.30 | 534.00 | 543.00 |
JPY | ИЕН | 22.76 | 22.12 | 23.47 | 22.12 | 23.35 |
GBP | ФУНТ | 4,801.86 | 4,719.00 | 4,933.00 | 4,719.00 | 4,913.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,814.90 | 0.00 | 0.00 | 2,748.00 | 2,877.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 458.35 | 0.00 | 0.00 | 447.60 | 468.60 |
XAU | АЛТ | 14,837,801.30 | 476,791.37 | 0.00 | 14,514,000.00 | 15,107,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 205,819.52 | 6,372.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


