Ханшийн түүх харах
Огноо : 2026-01-27
| Гадаад валют | Валютын нэр | Монголбанкны албан ханш | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,564.06 | 3,556.00 | 3,587.00 | 3,556.00 | 3,566.00 |
EUR | ЕВРО | 4,222.16 | 4,170.00 | 4,298.00 | 4,170.00 | 4,276.00 |
KRW | ВОН | 2.47 | 2.32 | 2.53 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 512.32 | 510.30 | 518.10 | 510.30 | 515.00 |
RUB | РУБЛЬ | 47.08 | 40.90 | 51.70 | 42.40 | 50.70 |
JPY | ИЕН | 23.13 | 22.81 | 23.41 | 22.81 | 23.29 |
GBP | ФУНТ | 4,865.12 | 4,800.00 | 4,942.00 | 4,800.00 | 4,922.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,806.79 | 0.00 | 0.00 | 2,764.00 | 2,834.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 457.15 | 0.00 | 0.00 | 450.30 | 461.70 |
XAU | АЛТ | 18,146,589.69 | 583,111.29 | 0.00 | 17,116,000.00 | 18,191,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 386,905.09 | 12,330.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


