Ханшийн түүх харах
Огноо : 2025-12-05
| Гадаад валют | Валютын нэр | Монголбанкны албан ханш | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,545.08 | 3,536.00 | 3,566.00 | 3,536.00 | 3,546.00 |
EUR | ЕВРО | 4,135.34 | 4,016.00 | 4,237.00 | 4,016.00 | 4,215.00 |
KRW | ВОН | 2.41 | 2.20 | 2.63 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 501.54 | 495.20 | 509.70 | 495.20 | 506.70 |
RUB | РУБЛЬ | 46.09 | 38.40 | 56.70 | 39.90 | 55.60 |
JPY | ИЕН | 22.85 | 22.29 | 23.30 | 22.29 | 23.21 |
GBP | ФУНТ | 4,727.19 | 4,599.00 | 4,845.00 | 4,599.00 | 4,826.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,735.40 | 0.00 | 0.00 | 2,648.00 | 2,807.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 455.41 | 0.00 | 0.00 | 440.60 | 467.00 |
XAU | АЛТ | 14,863,900.05 | 478,543.70 | 0.00 | 14,601,000.00 | 15,275,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 203,718.02 | 6,333.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


