Ханшийн түүх харах
Огноо : 2026-05-31
| Гадаад валют | Валютын нэр | Монголбанкны албан ханш | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,575.93 | 3,568.00 | 3,599.00 | 3,568.00 | 3,578.00 |
EUR | ЕВРО | 4,161.13 | 4,061.00 | 4,282.00 | 4,061.00 | 4,260.00 |
KRW | ВОН | 2.37 | 2.29 | 2.45 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 528.32 | 523.00 | 536.50 | 523.00 | 533.30 |
RUB | РУБЛЬ | 50.18 | 44.20 | 56.10 | 45.70 | 55.00 |
JPY | ИЕН | 22.45 | 21.96 | 23.08 | 21.96 | 22.97 |
GBP | ФУНТ | 4,799.79 | 4,693.00 | 4,912.00 | 4,693.00 | 4,892.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,798.29 | 0.00 | 0.00 | 2,737.00 | 2,862.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 456.40 | 0.00 | 0.00 | 447.50 | 462.10 |
XAU | АЛТ | 16,162,971.16 | 507,886.05 | 0.00 | 15,575,000.00 | 16,549,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 269,630.84 | 8,165.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


