Ханшийн түүх харах
Огноо : 2026-03-29
| Гадаад валют | Валютын нэр | Монголбанкны албан ханш | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,568.08 | 3,560.00 | 3,590.00 | 3,560.00 | 3,569.00 |
EUR | ЕВРО | 4,110.07 | 4,014.00 | 4,216.00 | 4,014.00 | 4,195.00 |
KRW | ВОН | 2.37 | 2.29 | 2.45 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 516.18 | 511.00 | 523.00 | 511.00 | 519.90 |
RUB | РУБЛЬ | 43.99 | 38.00 | 48.60 | 39.50 | 47.60 |
JPY | ИЕН | 22.31 | 21.83 | 22.82 | 21.83 | 22.71 |
GBP | ФУНТ | 4,749.65 | 4,646.00 | 4,855.00 | 4,646.00 | 4,836.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,772.83 | 0.00 | 0.00 | 2,712.00 | 2,828.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 455.65 | 0.00 | 0.00 | 445.20 | 461.10 |
XAU | АЛТ | 15,869,017.96 | 510,852.55 | 0.00 | 15,330,000.00 | 16,278,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 248,116.79 | 7,487.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


