Ханшийн түүх харах
Огноо : 2026-02-08
| Гадаад валют | Валютын нэр | Монголбанкны албан ханш | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,565.78 | 3,558.00 | 3,589.00 | 3,558.00 | 3,568.00 |
EUR | ЕВРО | 4,203.88 | 4,107.00 | 4,323.00 | 4,107.00 | 4,301.00 |
KRW | ВОН | 2.43 | 2.28 | 2.54 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 513.78 | 509.00 | 521.50 | 509.00 | 518.40 |
RUB | РУБЛЬ | 46.18 | 39.90 | 52.00 | 41.40 | 51.00 |
JPY | ИЕН | 22.72 | 22.21 | 23.36 | 22.21 | 23.24 |
GBP | ФУНТ | 4,836.09 | 4,739.00 | 4,961.00 | 4,739.00 | 4,941.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,798.12 | 0.00 | 0.00 | 2,730.00 | 2,863.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 456.45 | 0.00 | 0.00 | 448.40 | 462.10 |
XAU | АЛТ | 17,249,852.99 | 555,504.23 | 0.00 | 16,861,000.00 | 17,904,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 257,320.41 | 8,794.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


