Ханшийн түүх харах
Огноо : 2026-07-12
| Гадаад валют | Валютын нэр | Монголбанкны албан ханш | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,583.88 | 3,577.00 | 3,607.00 | 3,577.00 | 3,587.00 |
EUR | ЕВРО | 4,098.53 | 3,958.00 | 4,229.00 | 3,958.00 | 4,207.00 |
KRW | ВОН | 2.37 | 2.28 | 2.45 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 527.41 | 520.00 | 535.50 | 520.00 | 532.30 |
RUB | РУБЛЬ | 47.09 | 40.90 | 52.40 | 42.40 | 51.40 |
JPY | ИЕН | 22.08 | 21.36 | 22.82 | 21.36 | 22.71 |
GBP | ФУНТ | 4,807.95 | 4,657.00 | 4,936.00 | 4,657.00 | 4,916.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,771.86 | 0.00 | 0.00 | 2,697.00 | 2,840.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 457.19 | 0.00 | 0.00 | 446.20 | 463.90 |
XAU | АЛТ | 14,722,919.51 | 468,170.94 | 0.00 | 14,266,000.00 | 15,295,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 212,273.21 | 6,499.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


