Ханшийн түүх харах
Огноо : 2026-08-21
| Гадаад валют | Валютын нэр | Монголбанкны албан ханш | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,594.52 | 3,587.00 | 3,617.00 | 3,587.00 | 3,596.00 |
EUR | ЕВРО | 4,203.07 | 4,107.00 | 4,322.00 | 4,107.00 | 4,300.00 |
KRW | ВОН | 2.58 | 2.49 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 534.58 | 529.70 | 543.30 | 529.70 | 540.10 |
JPY | ИЕН | 22.69 | 22.03 | 23.38 | 22.03 | 23.26 |
GBP | ФУНТ | 4,897.71 | 4,794.00 | 5,039.00 | 4,794.00 | 5,019.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,828.22 | 0.00 | 0.00 | 2,766.00 | 2,896.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 458.25 | 0.00 | 0.00 | 447.60 | 468.60 |
XAU | АЛТ | 16,142,971.35 | 517,847.72 | 0.00 | 15,652,000.00 | 16,970,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 239,383.17 | 7,482.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


