Ханшийн түүх харах
Огноо : 2026-09-11
| Гадаад валют | Валютын нэр | Монголбанкны албан ханш | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,595.47 | 3,587.00 | 3,617.00 | 3,587.00 | 3,596.00 |
EUR | ЕВРО | 4,185.13 | 4,065.00 | 4,284.00 | 4,065.00 | 4,262.00 |
KRW | ВОН | 2.68 | 2.57 | 2.79 | 2.55 | 2.68 |
CNY | ЮАНЬ | 536.15 | 531.50 | 543.60 | 531.50 | 540.40 |
JPY | ИЕН | 23.44 | 22.65 | 24.07 | 22.65 | 23.95 |
GBP | ФУНТ | 4,873.30 | 4,750.00 | 4,972.00 | 4,750.00 | 4,952.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,844.18 | 0.00 | 0.00 | 2,769.00 | 2,899.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 458.54 | 0.00 | 0.00 | 447.60 | 468.70 |
XAU | АЛТ | 15,863,267.57 | 504,401.92 | 0.00 | 15,162,000.00 | 16,100,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 242,056.03 | 7,364.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


