Ханшийн түүх харах
Огноо : 2026-06-21
| Гадаад валют | Валютын нэр | Монголбанкны албан ханш | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,576.36 | 3,568.00 | 3,599.00 | 3,568.00 | 3,578.00 |
EUR | ЕВРО | 4,096.01 | 3,998.00 | 4,215.00 | 3,998.00 | 4,194.00 |
KRW | ВОН | 2.34 | 2.26 | 2.42 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 528.32 | 521.30 | 534.70 | 521.30 | 531.50 |
RUB | РУБЛЬ | 48.45 | 42.60 | 54.20 | 44.10 | 53.10 |
JPY | ИЕН | 22.18 | 21.69 | 22.80 | 21.69 | 22.69 |
GBP | ФУНТ | 4,721.33 | 4,631.00 | 4,845.00 | 4,631.00 | 4,826.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,767.65 | 0.00 | 0.00 | 2,709.00 | 2,833.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 456.26 | 0.00 | 0.00 | 447.40 | 461.90 |
XAU | АЛТ | 14,872,525.52 | 486,890.52 | 0.00 | 14,633,000.00 | 15,599,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 231,855.42 | 7,560.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


