Ханшийн түүх харах
Огноо : 2026-10-01
| Гадаад валют | Валютын нэр | Монголбанкны албан ханш | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,595.63 | 3,588.00 | 3,618.00 | 3,588.00 | 3,597.00 |
EUR | ЕВРО | 4,079.78 | 3,958.00 | 4,171.00 | 3,958.00 | 4,150.00 |
KRW | ВОН | 2.66 | 2.45 | 2.82 | 2.55 | 2.68 |
CNY | ЮАНЬ | 536.31 | 530.60 | 542.10 | 530.60 | 538.90 |
JPY | ИЕН | 22.92 | 22.07 | 23.39 | 22.07 | 23.27 |
GBP | ФУНТ | 4,769.24 | 4,641.00 | 4,872.00 | 4,641.00 | 4,853.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,816.35 | 0.00 | 0.00 | 2,741.00 | 2,870.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 458.31 | 0.00 | 0.00 | 447.40 | 468.40 |
XAU | АЛТ | 15,080,359.87 | 482,558.22 | 0.00 | 14,517,000.00 | 15,564,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 220,358.18 | 6,789.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


