Ханшийн түүх харах
Огноо : 2026-04-21
| Гадаад валют | Валютын нэр | Монголбанкны албан ханш | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,572.96 | 3,566.00 | 3,597.00 | 3,566.00 | 3,576.00 |
EUR | ЕВРО | 4,201.62 | 4,152.00 | 4,275.00 | 4,152.00 | 4,253.00 |
KRW | ВОН | 2.43 | 2.29 | 2.51 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 523.95 | 521.70 | 529.60 | 521.70 | 526.40 |
RUB | РУБЛЬ | 47.22 | 42.00 | 53.10 | 43.50 | 52.10 |
JPY | ИЕН | 22.47 | 22.24 | 22.74 | 22.24 | 22.63 |
GBP | ФУНТ | 4,823.32 | 4,777.00 | 4,892.00 | 4,777.00 | 4,873.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,808.38 | 0.00 | 0.00 | 2,770.00 | 2,837.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 456.14 | 0.00 | 0.00 | 450.90 | 459.20 |
XAU | АЛТ | 17,103,973.90 | 552,718.78 | 0.00 | 16,665,000.00 | 17,520,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 283,204.06 | 8,880.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


