Ханшийн түүх харах
Огноо : 2026-11-11
| Гадаад валют | Валютын нэр | Монголбанкны албан ханш | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,601.78 | 3,596.00 | 3,625.00 | 3,596.00 | 3,604.00 |
EUR | ЕВРО | 4,023.91 | 3,967.00 | 4,085.00 | 3,967.00 | 4,064.00 |
KRW | ВОН | 2.67 | 2.54 | 2.83 | 2.55 | 2.68 |
CNY | ЮАНЬ | 539.65 | 537.40 | 545.00 | 537.40 | 541.70 |
JPY | ИЕН | 22.80 | 22.45 | 22.99 | 22.45 | 22.88 |
GBP | ФУНТ | 4,823.32 | 4,752.00 | 4,877.00 | 4,752.00 | 4,858.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,813.23 | 0.00 | 0.00 | 2,772.00 | 2,842.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 459.33 | 0.00 | 0.00 | 452.70 | 464.80 |
XAU | АЛТ | 14,719,196.23 | 468,862.28 | 0.00 | 13,797,000.00 | 14,959,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 187,717.57 | 5,823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


