Ханшийн түүх харах
Огноо : 2026-10-09
| Гадаад валют | Валютын нэр | Монголбанкны албан ханш | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,595.71 | 3,588.00 | 3,618.00 | 3,588.00 | 3,597.00 |
EUR | ЕВРО | 4,025.22 | 3,929.00 | 4,146.00 | 3,929.00 | 4,125.00 |
KRW | ВОН | 2.68 | 2.50 | 2.87 | 2.55 | 2.68 |
CNY | ЮАНЬ | 536.46 | 532.30 | 544.80 | 532.30 | 541.60 |
JPY | ИЕН | 22.73 | 22.08 | 23.43 | 22.08 | 23.31 |
GBP | ФУНТ | 4,746.88 | 4,655.00 | 4,873.00 | 4,655.00 | 4,854.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,806.41 | 0.00 | 0.00 | 2,742.00 | 2,871.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 458.20 | 0.00 | 0.00 | 447.40 | 468.40 |
XAU | АЛТ | 14,815,314.02 | 476,586.41 | 0.00 | 14,579,000.00 | 15,331,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 211,296.15 | 6,572.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


