Ханшийн түүх харах
Огноо : 2026-06-15
| Гадаад валют | Валютын нэр | Монголбанкны албан ханш | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,576.28 | 3,568.00 | 3,599.00 | 3,568.00 | 3,578.00 |
EUR | ЕВРО | 4,137.76 | 4,100.00 | 4,212.00 | 4,100.00 | 4,191.00 |
KRW | ВОН | 2.35 | 2.24 | 2.45 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 528.84 | 526.60 | 534.00 | 526.60 | 530.80 |
RUB | РУБЛЬ | 49.32 | 43.40 | 54.90 | 44.90 | 53.80 |
JPY | ИЕН | 22.31 | 22.09 | 22.60 | 22.09 | 22.49 |
GBP | ФУНТ | 4,792.04 | 4,755.00 | 4,869.00 | 4,755.00 | 4,850.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,783.64 | 0.00 | 0.00 | 2,751.00 | 2,817.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 456.42 | 0.00 | 0.00 | 451.00 | 459.40 |
XAU | АЛТ | 15,017,854.72 | 481,070.87 | 0.00 | 14,956,000.00 | 15,647,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 238,072.96 | 7,477.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


