Ханшийн түүх харах
Огноо : 2026-08-01
| Гадаад валют | Валютын нэр | Монголбанкны албан ханш | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,592.73 | 3,586.00 | 3,617.00 | 3,586.00 | 3,596.00 |
EUR | ЕВРО | 4,136.85 | 4,038.00 | 4,250.00 | 4,038.00 | 4,228.00 |
KRW | ВОН | 2.51 | 2.40 | 2.60 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 532.50 | 527.20 | 540.80 | 527.20 | 537.60 |
JPY | ИЕН | 22.42 | 21.87 | 23.18 | 21.87 | 23.06 |
GBP | ФУНТ | 4,833.12 | 4,719.00 | 4,961.00 | 4,719.00 | 4,941.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,801.35 | 0.00 | 0.00 | 2,735.00 | 2,863.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 458.19 | 0.00 | 0.00 | 447.40 | 468.50 |
XAU | АЛТ | 14,614,309.49 | 474,790.59 | 0.00 | 14,139,000.00 | 15,014,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 209,185.63 | 6,477.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


