Ханшийн түүх харах
Огноо : 2026-05-11
| Гадаад валют | Валютын нэр | Монголбанкны албан ханш | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,576.14 | 3,568.00 | 3,599.00 | 3,568.00 | 3,578.00 |
EUR | ЕВРО | 4,199.46 | 4,106.00 | 4,326.00 | 4,106.00 | 4,304.00 |
KRW | ВОН | 2.43 | 2.35 | 2.51 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 525.64 | 521.00 | 534.30 | 521.00 | 531.10 |
RUB | РУБЛЬ | 47.87 | 42.20 | 53.80 | 43.70 | 52.70 |
JPY | ИЕН | 22.80 | 22.25 | 23.40 | 22.25 | 23.28 |
GBP | ФУНТ | 4,856.93 | 4,760.00 | 4,983.00 | 4,760.00 | 4,963.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,818.85 | 0.00 | 0.00 | 2,755.00 | 2,875.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 456.78 | 0.00 | 0.00 | 447.90 | 462.40 |
XAU | АЛТ | 16,836,324.07 | 544,915.22 | 0.00 | 16,278,000.00 | 17,113,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 285,630.24 | 9,041.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


