Улирлын санхүүгийн тайлан
2026 оны II улирал
(сая төгрөг)
| САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН | 2025/12/31 | 2026/06/30 | |
| 1 | ХӨРӨНГӨ | ||
| 1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 443,418 | 367,637 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 169,648 | 217,921 |
| 1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 54,353 | 463,603 |
| 1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | – | – |
| 1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 885,930 | 1,011,520 |
| 1.4.1 | Хэвийн зээл | 838,495 | 949,994 |
| 1.4.2 | Чанаргүй зээл | 77,638 | 85,598 |
| 1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (226) | (343) |
| 1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага | 23,529 | 32,486 |
| 1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (53,506) | (56,215) |
| 1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 438 | 1,109 |
| 1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 6,948 | 1,101 |
| 1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 29,933 | 50,466 |
| 1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 13,886 | 13,888 |
| 1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | – | – |
| 1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 50,916 | 62,341 |
| 1.11 | Биет бус хөрөнгө | 12,221 | 12,182 |
| 1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 1,667,691 | 2,201,768 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР | ||
| 2.1 | Харилцах | 185,080 | 107,623 |
| 2.2 | Хадгаламж | 955,654 | 1,205,917 |
| 2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 209,521 | 156,806 |
| 2.4 | Бусад эх үүсвэр | 73,368 | 482,156 |
| 2.5 | Бусад өр төлбөр | 17,558 | 17,448 |
| 2.6 | Нийт өр төлбөрийн дүн | 1,441,181 | 1,969,950 |
| 3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | ||
| 3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 146,474 | 146,474 |
| 3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 15,645 | 15,645 |
| 3.3 | Халаасны хувьцаа | (7,032) | (7,032) |
| 3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | – | – |
| 3.5 | Хуримтлагдсан ашиг | 71,359 | 76,667 |
| 3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 64 | 64 |
| 3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 226,510 | 231,818 |
| 4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 1,667,691 | 2,201,768 |
(сая төгрөг)
| ТЭНЦЛИЙН ГАДУУРХ ДАНС | ||
| Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 32,587 | 39,874 |
(сая төгрөг)
| ОРЛОГЫН ТАЙЛАН | 2025/12/31 | 2026/06/30 | |
| 1 | Хүүний орлого | 175,978 | 125,666 |
| 1.1 | Монголбанканд байршуулсан хөрөнгийн | 144 | 24 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 593 | 95 |
| 1.3 | Үнэт цаасны | 15,101 | 23,477 |
| 1.4 | Зээлийн | 157,860 | 101,875 |
| 1.5 | Бусад хүүний орлого | 2,280 | 195 |
| 2 | Хүүний зардал | 123,102 | 98,701 |
| 2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 2,639 | 1,453 |
| 2.2 | Хадгаламжид төлсөн хүү | 106,708 | 88,491 |
| 2.3 | Зээлийн хүүний зардал | 6,521 | 3,322 |
| 2.4 | Үнэт цаасны хүүний зардал | 667 | 2,689 |
| 2.5 | Бусад хүүний зардал | 6,567 | 2,746 |
| 3 | Цэвэр хүүний орлого (1-2) | 52,876 | 26,965 |
| 4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 1,732 | 2,688 |
| 5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого (3-4) | 51,144 | 24,277 |
| 6 | Бусад орлого | 35,731 | 23,708 |
| 6.1 | Хүүний бус орлого | 35,495 | 23,099 |
| 6.1.1 | Арилжааны орлого | 11,761 | 7,859 |
| 6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 20,430 | 13,335 |
| 6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 2,157 | 1,905 |
| 6.1.4 | Бусад хүүний бус орлого | 1,147 | – |
| 6.2 | Бусад орлого, олз | 236 | 609 |
| 7 | Бусад зардал | 62,458 | 42,070 |
| 7.1 | Хүүний бус зардал | 61,763 | 41,961 |
| 7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 1,708 | 6,077 |
| 7.1.2 | Арилжааны зардал | 8,225 | 3,726 |
| 7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 18,108 | 14,770 |
| 7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 1,712 | 1,002 |
| 7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 32,010 | 16,386 |
| 7.2 | Бусад зардал, гарз | 695 | 109 |
| 8 | Татварын өмнөх ашиг (5+6-7) | 24,417 | 5,915 |
| 9 | Орлогын албан татварын зардал | 5,495 | 608 |
| 10 | Татварын дараах ашиг (8-9) | 18,922 | 5,307 |
| 11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 28 | – |
| 12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн | 18,950 | 5,307 |
| МОНГОЛБАНКНААС ТОГТООСОН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ | БАЙВАЛ ЗОХИХ | БИЕЛЭЛТ |
| Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | ≥ 9% | 18.3% |
| Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | ≥ 12% | 18.3% |
| Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | ≥ 25% | 39.8% |
| Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ±15% | 3.2% |
| Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ±30% | 7.2% |
| БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД (НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД)-Д ОЛГОСОН ЗЭЭЛ БОЛОН ЗЭЭЛТЭЙ АДИЛТГАН ТООЦОХ БУСАД АКТИВ ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН | АКТИВЫН ХЭЛБЭР | ҮЛДЭГДЭЛ (сая төгрөг) | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨД ЭЗЛЭХ ХУВЬ | |
| 1 | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) | |||
| 1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | – | – | – |
| 1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | – | – | – |
| 1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 5,093 | 2.2% |
| 2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) | |||
| 2.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | Зээл | 1 | 0.0% |
| 2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 398 | 0.2% |
| 2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 9,813 | 3.8% |










