View historical rates
Date : 2026-01-16
| Foreign currency | Currency name | Mongol bank | In cash | In non cash | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,561.42 | 3,553.00 | 3,584.00 | 3,553.00 | 3,563.00 |
EUR | ЕВРО | 4,141.75 | 4,076.00 | 4,215.00 | 4,076.00 | 4,194.00 |
KRW | ВОН | 2.42 | 2.27 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 510.86 | 506.40 | 517.60 | 506.40 | 514.50 |
RUB | РУБЛЬ | 45.39 | 40.00 | 51.00 | 41.50 | 50.00 |
JPY | ИЕН | 22.46 | 22.24 | 22.91 | 22.24 | 22.80 |
GBP | ФУНТ | 4,784.77 | 4,705.00 | 4,860.00 | 4,705.00 | 4,841.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,763.90 | 0.00 | 0.00 | 2,713.00 | 2,805.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 456.74 | 0.00 | 0.00 | 451.10 | 460.40 |
XAU | АЛТ | 16,388,248.08 | 527,723.98 | 0.00 | 16,083,000.00 | 16,740,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 318,301.91 | 10,221.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


