View historical rates
Date : 2026-11-12
| Foreign currency | Currency name | Mongol bank | In cash | In non cash | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,602.33 | 3,596.00 | 3,625.00 | 3,596.00 | 3,604.00 |
EUR | ЕВРО | 4,018.22 | 3,891.00 | 4,111.00 | 3,891.00 | 4,090.00 |
KRW | ВОН | 2.70 | 2.52 | 2.89 | 2.55 | 2.68 |
CNY | ЮАНЬ | 540.04 | 535.20 | 548.10 | 535.20 | 544.80 |
JPY | ИЕН | 22.67 | 21.92 | 23.28 | 21.92 | 23.16 |
GBP | ФУНТ | 4,802.09 | 4,674.00 | 4,899.00 | 4,674.00 | 4,879.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,810.04 | 0.00 | 0.00 | 2,737.00 | 2,866.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 459.13 | 0.00 | 0.00 | 452.80 | 465.60 |
XAU | АЛТ | 14,623,136.30 | 464,660.21 | 0.00 | 13,920,000.00 | 14,914,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 191,130.08 | 5,875.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


