View historical rates
Date : 2026-02-19
| Foreign currency | Currency name | Mongol bank | In cash | In non cash | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,565.76 | 3,558.00 | 3,589.00 | 3,558.00 | 3,568.00 |
EUR | ЕВРО | 4,232.20 | 4,105.00 | 4,364.00 | 4,105.00 | 4,342.00 |
KRW | ВОН | 2.48 | 2.31 | 2.58 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 516.13 | 510.50 | 527.10 | 510.50 | 524.00 |
RUB | РУБЛЬ | 46.48 | 40.00 | 52.10 | 41.50 | 51.10 |
JPY | ИЕН | 23.26 | 22.69 | 23.91 | 22.69 | 23.79 |
GBP | ФУНТ | 4,868.87 | 4,735.00 | 5,004.00 | 4,735.00 | 4,984.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,827.05 | 0.00 | 0.00 | 2,742.00 | 2,902.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 456.22 | 0.00 | 0.00 | 446.90 | 462.00 |
XAU | АЛТ | 17,866,008.71 | 572,364.08 | 0.00 | 17,301,000.00 | 18,371,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 275,294.50 | 8,637.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


