View historical rates
Date : 2026-01-30
| Foreign currency | Currency name | Mongol bank | In cash | In non cash | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,564.35 | 3,556.00 | 3,587.00 | 3,556.00 | 3,566.00 |
EUR | ЕВРО | 4,268.31 | 4,197.00 | 4,315.00 | 4,197.00 | 4,293.00 |
KRW | ВОН | 2.49 | 2.34 | 2.56 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 513.09 | 510.40 | 518.30 | 510.40 | 515.20 |
RUB | РУБЛЬ | 46.80 | 41.60 | 52.50 | 43.10 | 51.50 |
JPY | ИЕН | 23.26 | 22.95 | 23.49 | 22.95 | 23.37 |
GBP | ФУНТ | 4,929.85 | 4,844.00 | 4,974.00 | 4,844.00 | 4,954.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,822.24 | 0.00 | 0.00 | 2,771.00 | 2,841.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 456.73 | 0.00 | 0.00 | 449.80 | 461.10 |
XAU | АЛТ | 19,730,156.46 | 619,164.96 | 0.00 | 18,818,000.00 | 19,769,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 420,504.19 | 13,344.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


