View historical rates
Date : 2026-04-01
| Foreign currency | Currency name | Mongol bank | In cash | In non cash | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,568.71 | 3,561.00 | 3,591.00 | 3,561.00 | 3,570.00 |
EUR | ЕВРО | 4,094.20 | 4,083.00 | 4,194.00 | 4,083.00 | 4,173.00 |
KRW | ВОН | 2.33 | 2.24 | 2.45 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 516.69 | 516.30 | 524.30 | 516.30 | 521.20 |
RUB | РУБЛЬ | 43.92 | 38.40 | 48.70 | 39.90 | 47.70 |
JPY | ИЕН | 22.35 | 22.27 | 22.82 | 22.27 | 22.71 |
GBP | ФУНТ | 4,712.66 | 4,681.00 | 4,801.00 | 4,681.00 | 4,782.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,766.55 | 0.00 | 0.00 | 2,732.00 | 2,808.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 455.27 | 0.00 | 0.00 | 448.70 | 460.00 |
XAU | АЛТ | 16,289,358.95 | 528,517.36 | 0.00 | 16,114,000.00 | 17,121,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 260,854.86 | 8,110.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


