View historical rates
Date : 2026-10-23
| Foreign currency | Currency name | Mongol bank | In cash | In non cash | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,598.45 | 3,589.00 | 3,619.00 | 3,589.00 | 3,598.00 |
EUR | ЕВРО | 4,042.68 | 3,989.00 | 4,098.00 | 3,989.00 | 4,077.00 |
KRW | ВОН | 2.72 | 2.58 | 2.86 | 2.55 | 2.68 |
CNY | ЮАНЬ | 539.19 | 536.90 | 544.30 | 536.90 | 541.10 |
JPY | ИЕН | 22.89 | 22.69 | 23.31 | 22.69 | 23.19 |
GBP | ФУНТ | 4,824.62 | 4,770.00 | 4,889.00 | 4,770.00 | 4,870.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,818.22 | 0.00 | 0.00 | 2,787.00 | 2,850.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 458.89 | 0.00 | 0.00 | 452.70 | 464.90 |
XAU | АЛТ | 14,710,607.54 | 468,122.21 | 0.00 | 14,213,000.00 | 14,938,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 201,265.27 | 6,228.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


