View historical rates
Date : 2025-12-13
| Foreign currency | Currency name | Mongol bank | In cash | In non cash | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,544.81 | 3,537.00 | 3,567.00 | 3,537.00 | 3,547.00 |
EUR | ЕВРО | 4,160.72 | 4,043.00 | 4,265.00 | 4,043.00 | 4,243.00 |
KRW | ВОН | 2.40 | 2.19 | 2.62 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 502.43 | 496.40 | 510.80 | 496.40 | 507.80 |
RUB | РУБЛЬ | 44.53 | 36.50 | 54.00 | 38.00 | 52.90 |
JPY | ИЕН | 22.77 | 22.16 | 23.20 | 22.16 | 23.11 |
GBP | ФУНТ | 4,744.73 | 4,610.00 | 4,857.00 | 4,610.00 | 4,838.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,745.68 | 0.00 | 0.00 | 2,655.00 | 2,814.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 455.37 | 0.00 | 0.00 | 440.50 | 466.90 |
XAU | АЛТ | 15,196,635.92 | 481,935.87 | 0.00 | 14,929,000.00 | 15,695,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 225,904.01 | 6,851.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


