View historical rates
Date : 2026-06-13
| Foreign currency | Currency name | Mongol bank | In cash | In non cash | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,576.28 | 3,568.00 | 3,599.00 | 3,568.00 | 3,578.00 |
EUR | ЕВРО | 4,137.76 | 4,040.00 | 4,260.00 | 4,040.00 | 4,238.00 |
KRW | ВОН | 2.35 | 2.27 | 2.43 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 528.84 | 523.40 | 537.00 | 523.40 | 533.80 |
RUB | РУБЛЬ | 49.32 | 43.20 | 54.90 | 44.70 | 53.80 |
JPY | ИЕН | 22.31 | 21.85 | 22.97 | 21.85 | 22.86 |
GBP | ФУНТ | 4,792.04 | 4,695.00 | 4,913.00 | 4,695.00 | 4,893.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,783.64 | 0.00 | 0.00 | 2,725.00 | 2,850.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 456.42 | 0.00 | 0.00 | 447.50 | 462.00 |
XAU | АЛТ | 15,017,854.72 | 468,296.59 | 0.00 | 14,478,000.00 | 15,383,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 238,072.96 | 7,105.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


