View historical rates
Date : 2026-05-12
| Foreign currency | Currency name | Mongol bank | In cash | In non cash | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,575.94 | 3,568.00 | 3,599.00 | 3,568.00 | 3,578.00 |
EUR | ЕВРО | 4,209.60 | 4,095.00 | 4,314.00 | 4,095.00 | 4,292.00 |
KRW | ВОН | 2.43 | 2.32 | 2.48 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 526.19 | 521.00 | 534.40 | 521.00 | 531.20 |
RUB | РУБЛЬ | 48.13 | 42.30 | 53.90 | 43.80 | 52.80 |
JPY | ИЕН | 22.76 | 22.20 | 23.34 | 22.20 | 23.22 |
GBP | ФУНТ | 4,863.10 | 4,734.00 | 4,956.00 | 4,734.00 | 4,936.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,817.03 | 0.00 | 0.00 | 2,747.00 | 2,867.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 456.72 | 0.00 | 0.00 | 447.90 | 462.40 |
XAU | АЛТ | 16,691,111.18 | 543,476.37 | 0.00 | 16,359,000.00 | 17,198,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 287,105.61 | 9,013.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


