View historical rates
Date : 2026-08-03
| Foreign currency | Currency name | Mongol bank | In cash | In non cash | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,592.73 | 3,586.00 | 3,617.00 | 3,586.00 | 3,596.00 |
EUR | ЕВРО | 4,136.85 | 4,042.00 | 4,254.00 | 4,042.00 | 4,232.00 |
KRW | ВОН | 2.51 | 2.41 | 2.62 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 532.50 | 526.90 | 540.40 | 526.90 | 537.20 |
JPY | ИЕН | 22.42 | 22.28 | 23.61 | 22.28 | 23.49 |
GBP | ФУНТ | 4,833.12 | 4,718.00 | 4,960.00 | 4,718.00 | 4,940.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,801.35 | 0.00 | 0.00 | 2,735.00 | 2,864.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 458.19 | 0.00 | 0.00 | 447.30 | 468.30 |
XAU | АЛТ | 14,614,309.49 | 464,877.33 | 0.00 | 14,134,000.00 | 15,009,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 209,185.63 | 6,436.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


