View historical rates
Date : 2026-10-03
| Foreign currency | Currency name | Mongol bank | In cash | In non cash | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,595.79 | 3,588.00 | 3,618.00 | 3,588.00 | 3,597.00 |
EUR | ЕВРО | 4,049.04 | 3,937.00 | 4,155.00 | 3,937.00 | 4,134.00 |
KRW | ВОН | 2.67 | 2.48 | 2.85 | 2.55 | 2.68 |
CNY | ЮАНЬ | 536.32 | 531.50 | 543.00 | 531.50 | 539.80 |
JPY | ИЕН | 22.82 | 22.17 | 23.50 | 22.17 | 23.38 |
GBP | ФУНТ | 4,751.48 | 4,635.00 | 4,865.00 | 4,635.00 | 4,846.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,812.84 | 0.00 | 0.00 | 2,743.00 | 2,872.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 458.28 | 0.00 | 0.00 | 447.40 | 468.40 |
XAU | АЛТ | 15,057,047.00 | 479,720.63 | 0.00 | 14,687,000.00 | 15,286,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 220,362.96 | 6,811.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


