View historical rates
Date : 2026-09-05
| Foreign currency | Currency name | Mongol bank | In cash | In non cash | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,595.58 | 3,587.00 | 3,617.00 | 3,587.00 | 3,596.00 |
EUR | ЕВРО | 4,179.14 | 4,080.00 | 4,293.00 | 4,080.00 | 4,271.00 |
KRW | ВОН | 2.66 | 2.55 | 2.77 | 2.55 | 2.68 |
CNY | ЮАНЬ | 535.77 | 531.40 | 544.30 | 531.40 | 541.10 |
JPY | ИЕН | 23.00 | 22.36 | 23.73 | 22.36 | 23.61 |
GBP | ФУНТ | 4,866.44 | 4,751.00 | 4,995.00 | 4,751.00 | 4,975.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,837.87 | 0.00 | 0.00 | 2,770.00 | 2,900.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 458.58 | 0.00 | 0.00 | 447.70 | 468.80 |
XAU | АЛТ | 16,120,782.93 | 516,136.61 | 0.00 | 15,751,000.00 | 16,555,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 240,885.88 | 7,356.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


