View historical rates
Date : 2026-03-12
| Foreign currency | Currency name | Mongol bank | In cash | In non cash | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,566.07 | 3,558.00 | 3,589.00 | 3,558.00 | 3,568.00 |
EUR | ЕВРО | 4,142.70 | 4,063.00 | 4,181.00 | 4,063.00 | 4,160.00 |
KRW | ВОН | 2.42 | 2.28 | 2.49 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 519.31 | 515.90 | 523.60 | 515.90 | 520.50 |
RUB | РУБЛЬ | 45.13 | 39.40 | 49.90 | 40.90 | 48.90 |
JPY | ИЕН | 22.54 | 22.21 | 22.71 | 22.21 | 22.60 |
GBP | ФУНТ | 4,791.19 | 4,709.00 | 4,840.00 | 4,709.00 | 4,821.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,802.74 | 0.00 | 0.00 | 2,748.00 | 2,825.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 455.59 | 0.00 | 0.00 | 449.00 | 460.30 |
XAU | АЛТ | 18,528,693.49 | 593,942.25 | 0.00 | 17,958,000.00 | 18,879,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 310,265.92 | 9,657.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


