View historical rates
Date : 2026-04-21
| Foreign currency | Currency name | Mongol bank | In cash | In non cash | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,572.96 | 3,567.00 | 3,598.00 | 3,567.00 | 3,577.00 |
EUR | ЕВРО | 4,201.62 | 4,091.00 | 4,321.00 | 4,091.00 | 4,299.00 |
KRW | ВОН | 2.43 | 2.35 | 2.52 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 523.95 | 518.70 | 532.50 | 518.70 | 529.30 |
RUB | РУБЛЬ | 47.22 | 41.80 | 53.20 | 43.30 | 52.20 |
JPY | ИЕН | 22.47 | 21.95 | 23.08 | 21.95 | 22.97 |
GBP | ФУНТ | 4,823.32 | 4,708.00 | 4,947.00 | 4,708.00 | 4,927.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,808.38 | 0.00 | 0.00 | 2,742.00 | 2,871.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 456.14 | 0.00 | 0.00 | 447.20 | 463.00 |
XAU | АЛТ | 17,103,973.90 | 552,718.78 | 0.00 | 16,663,000.00 | 17,518,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 283,204.06 | 8,880.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


