Loan calculator
Savings calculator
| Сар | Огноо | Зээлийн хүү | Үндсэн төлбөр | Нийт төлбөр | Зээлийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,479,453₮ | 2,135,788₮ | 3,615,240₮ | 97,864,213₮ | |
| 2 | 1,496,116₮ | 2,119,124₮ | 3,615,240₮ | 95,745,089₮ | |
| 3 | 1,463,720₮ | 2,151,521₮ | 3,615,240₮ | 93,593,569₮ | |
| 4 | 1,384,672₮ | 2,230,568₮ | 3,615,240₮ | 91,363,002₮ | |
| 5 | 1,396,728₮ | 2,218,513₮ | 3,615,240₮ | 89,144,490₮ | |
| 6 | 1,318,850₮ | 2,296,390₮ | 3,615,240₮ | 86,848,100₮ | |
| 7 | 1,327,706₮ | 2,287,535₮ | 3,615,240₮ | 84,560,566₮ | |
| 8 | 1,292,735₮ | 2,322,506₮ | 3,615,240₮ | 82,238,060₮ | |
| 9 | 1,135,562₮ | 2,479,679₮ | 3,615,240₮ | 79,758,382₮ | |
| 10 | 1,219,320₮ | 2,395,920₮ | 3,615,240₮ | 77,362,462₮ | |
| 11 | 1,144,541₮ | 2,470,700₮ | 3,615,240₮ | 74,891,763₮ | |
| 12 | 1,144,921₮ | 2,470,319₮ | 3,615,240₮ | 72,421,444₮ |










