Loan calculator
Savings calculator
| Сар | Огноо | Зээлийн хүү | Үндсэн төлбөр | Нийт төлбөр | Зээлийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,528,768₮ | 2,086,473₮ | 3,615,240₮ | 97,913,528₮ | |
| 2 | 1,448,584₮ | 2,166,656₮ | 3,615,240₮ | 95,746,872₮ | |
| 3 | 1,463,747₮ | 2,151,493₮ | 3,615,240₮ | 93,595,379₮ | |
| 4 | 1,384,699₮ | 2,230,541₮ | 3,615,240₮ | 91,364,839₮ | |
| 5 | 1,396,756₮ | 2,218,484₮ | 3,615,240₮ | 89,146,355₮ | |
| 6 | 1,362,841₮ | 2,252,400₮ | 3,615,240₮ | 86,893,955₮ | |
| 7 | 1,199,851₮ | 2,415,389₮ | 3,615,240₮ | 84,478,566₮ | |
| 8 | 1,291,481₮ | 2,323,760₮ | 3,615,240₮ | 82,154,807₮ | |
| 9 | 1,215,441₮ | 2,399,799₮ | 3,615,240₮ | 79,755,009₮ | |
| 10 | 1,219,269₮ | 2,395,972₮ | 3,615,240₮ | 77,359,038₮ | |
| 11 | 1,144,490₮ | 2,470,750₮ | 3,615,240₮ | 74,888,288₮ | |
| 12 | 1,144,868₮ | 2,470,373₮ | 3,615,240₮ | 72,417,916₮ |










