| Key performance indicators for evaluating the NPL reduction target (MNT million) |
Strategy approval date (2024.12.31) |
NPL Reduction Plan | As of Reporting Date /2025.06.30/ | ||||
| Short Term (1 year) |
Medium term (2-4 year) | Long-term (5 or more years) |
|||||
| 2025.12.31 | 2027.12.31 | 2029.12.31 | TARGET | ACTUAL | PERFORMANCE % | ||
| Total loan portfolio | 678,901.0 | 1,007,500.0 | 1,219,075.0 | 1,475,080.8 | 856,007.1 | 812,377.8 | 94.9% |
| Non performing loan (NPL) portfolio | 59,125.0 | 75,562.5 | 85,335.3 | 95,880.3 | 69,336.6 | 67,384.2 | 97.2% |
| NPL Ratio (%) | 8.7% | 7.5% | 7.0% | 6.5% | 8.1% | 8.3% | 102.4% |
| Total loan loss provisions | 51,383.7 | 62,716.9 | 70,828.3 | 79,580.6 | 58,242.7 | 52,641.7 | 90.4% |
| Non-loan non performing assets | 523.9 | 513.0 | 400.0 | 100.0 | 521.0 | 627.7 | 120.5% |
| Provisions for Non-loan non performing assets | 523.9 | 513.0 | 400.0 | 100.0 | 521.0 | 627.0 | 120.3% |
| Restructured assets ratio | 3.5% | 5.0% | 6.0% | 6.0% | 5.0% | 7.3% | 146.0% |










