产品币种 | 蒙图 | 美元 | 日圓 |
期限 | 3个月 | ||
公布利率/年/ | 8.0%-10.0%* | 2.0 -2.5%* | 1.50%-2.0%* |
余额下限 | 10,000蒙图 | 10 美元 | 1,000 日圓 |
结息频次 | 每月 | ||
存入安排 | 可随时完成存入交易 | ||
支出安排 | 无论你什么时候想要 |
*对蒙图存款,存款利率将以存入金额确定。
产品币种 | 蒙图 | 美元 | 日圓 |
期限 | 3个月 | ||
公布利率/年/ | 8.0%-10.0%* | 2.0 -2.5%* | 1.50%-2.0%* |
余额下限 | 10,000蒙图 | 10 美元 | 1,000 日圓 |
结息频次 | 每月 | ||
存入安排 | 可随时完成存入交易 | ||
支出安排 | 无论你什么时候想要 |
*对蒙图存款,存款利率将以存入金额确定。