- 4 төрлийн гадаад валютаар нээх
- Хүссэн үедээ орлого хийх боломжтой
- Хадгаламжаа барьцаалан бага хүүгээр зээл авах
- 12-24 сарын хугацаатай хадгаламжийн хүүг улирал бүр авах
- Цахим банкаар дамжуулан дансаа удирдах
Нөхцөл | Төгрөг | Доллар | Евро | Юань | Иен |
Хугацаа | Жилийн хүү* | ||||
1 сар | 10.50% хүртэл | 2.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
2 сар | 10.50% хүртэл | 2.50% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
3-6 сар | 11.00% | 4.00% | 3.60% | 4.50% | 3.30% |
7-9 сар | 12.00% | 4.00% | 3.60% | 4.50% | 3.30% |
10-12 сар | 13.50% | 4.00% | 3.60% | 4.50% | 3.30% |
13-18 сар | 14.00% | 5.00% | 3.60% | 4.50% | 3.30% |
19-24 сар | 14.00% | 5.50% | – | – | – |
Хугацаанаас өмнө цуцлахад төлөх хүү | 4.8% | 1.2% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
Доод үлдэгдэл | 10,000 төгрөг | 10 ам.доллар | 10 евро | 100 юань | 1,000 иен |
Хүү олгох давтамж |
|
||||
Зарлага гаргах нөхцөл |
|
||||
*-нь тухайн бүтээгдэхүүний хүүгийн дээд хязгаарыг илэрхийлнэ. Уг нөхцөлд хугацаанаас өмнө цуцлахад төлөх хүү хамаарахгүй. |
*3-24 сарын хугацаатай төгрөгийн хадгаламжийн хувьд үлдэгдлээс хамаарч 4.00% хүртэл урамшуулалт хүү олгож болно.