查看汇率历史
日期 : 2026-06-15
| Foreign currency | Currency name | Mongol bank | In cash | In non cash | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,576.28 | 3,568.00 | 3,599.00 | 3,568.00 | 3,578.00 |
EUR | ЕВРО | 4,137.76 | 4,048.00 | 4,269.00 | 4,048.00 | 4,247.00 |
KRW | ВОН | 2.35 | 2.28 | 2.44 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 528.84 | 523.70 | 537.30 | 523.70 | 534.10 |
RUB | РУБЛЬ | 49.32 | 43.00 | 54.70 | 44.50 | 53.60 |
JPY | ИЕН | 22.31 | 21.84 | 22.96 | 21.84 | 22.85 |
GBP | ФУНТ | 4,792.04 | 4,698.00 | 4,916.00 | 4,698.00 | 4,896.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,783.64 | 0.00 | 0.00 | 2,728.00 | 2,853.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 456.42 | 0.00 | 0.00 | 447.60 | 462.10 |
XAU | АЛТ | 15,017,854.72 | 481,070.87 | 0.00 | 14,890,000.00 | 15,820,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 238,072.96 | 7,477.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


