查看汇率历史
日期 : 2026-01-30
| Foreign currency | Currency name | Mongol bank | In cash | In non cash | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,564.35 | 3,556.00 | 3,587.00 | 3,556.00 | 3,566.00 |
EUR | ЕВРО | 4,268.31 | 4,149.00 | 4,358.00 | 4,149.00 | 4,336.00 |
KRW | ВОН | 2.49 | 2.32 | 2.57 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 513.09 | 507.70 | 519.60 | 507.70 | 516.50 |
RUB | РУБЛЬ | 46.80 | 40.70 | 52.80 | 42.20 | 51.80 |
JPY | ИЕН | 23.26 | 22.62 | 23.75 | 22.62 | 23.63 |
GBP | ФУНТ | 4,929.85 | 4,797.00 | 5,011.00 | 4,797.00 | 4,991.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,822.24 | 0.00 | 0.00 | 2,741.00 | 2,869.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 456.73 | 0.00 | 0.00 | 448.80 | 461.60 |
XAU | АЛТ | 19,730,156.46 | 619,213.60 | 0.00 | 16,778,000.00 | 18,763,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 420,504.19 | 13,345.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


