查看汇率历史
日期 : 2026-05-14
| Foreign currency | Currency name | Mongol bank | In cash | In non cash | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,575.93 | 3,568.00 | 3,599.00 | 3,568.00 | 3,578.00 |
EUR | ЕВРО | 4,186.34 | 4,083.00 | 4,301.00 | 4,083.00 | 4,279.00 |
KRW | ВОН | 2.40 | 2.32 | 2.48 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 526.59 | 521.80 | 535.20 | 521.80 | 532.00 |
RUB | РУБЛЬ | 48.58 | 42.70 | 54.30 | 44.20 | 53.20 |
JPY | ИЕН | 22.66 | 22.15 | 23.29 | 22.15 | 23.17 |
GBP | ФУНТ | 4,834.84 | 4,727.00 | 4,948.00 | 4,727.00 | 4,928.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,810.27 | 0.00 | 0.00 | 2,746.00 | 2,872.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 456.68 | 0.00 | 0.00 | 447.60 | 462.20 |
XAU | АЛТ | 16,819,797.99 | 537,329.77 | 0.00 | 16,376,000.00 | 17,216,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 309,488.87 | 9,737.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


