查看汇率历史
日期 : 2026-04-01
| Foreign currency | Currency name | Mongol bank | In cash | In non cash | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,568.71 | 3,561.00 | 3,591.00 | 3,561.00 | 3,570.00 |
EUR | ЕВРО | 4,094.20 | 4,040.00 | 4,244.00 | 4,040.00 | 4,222.00 |
KRW | ВОН | 2.33 | 2.29 | 2.45 | 0.00 | 0.00 |
CNY | ЮАНЬ | 516.69 | 514.30 | 526.30 | 514.30 | 523.20 |
RUB | РУБЛЬ | 43.92 | 38.60 | 49.20 | 40.10 | 48.20 |
JPY | ИЕН | 22.35 | 21.99 | 22.99 | 21.99 | 22.88 |
GBP | ФУНТ | 4,712.66 | 4,643.00 | 4,851.00 | 4,643.00 | 4,832.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,766.55 | 0.00 | 0.00 | 2,721.00 | 2,838.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 455.27 | 0.00 | 0.00 | 445.10 | 460.90 |
XAU | АЛТ | 16,289,358.95 | 528,517.36 | 0.00 | 16,176,000.00 | 17,355,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 260,854.86 | 8,110.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
RUB
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


