查看汇率历史
日期 : 2026-11-03
| Foreign currency | Currency name | Mongol bank | In cash | In non cash | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
USD | АМ.ДОЛЛАР | 3,598.99 | 3,591.00 | 3,621.00 | 3,591.00 | 3,600.00 |
EUR | ЕВРО | 4,029.61 | 3,975.00 | 4,085.00 | 3,975.00 | 4,064.00 |
KRW | ВОН | 2.68 | 2.56 | 2.81 | 2.55 | 2.68 |
CNY | ЮАНЬ | 541.54 | 537.80 | 545.10 | 537.80 | 541.80 |
JPY | ИЕН | 22.81 | 22.55 | 23.09 | 22.55 | 22.98 |
GBP | ФУНТ | 4,828.23 | 4,769.00 | 4,890.00 | 4,769.00 | 4,871.00 |
SGD | СИНГАПУРЫН ДОЛЛАР | 2,814.13 | 0.00 | 0.00 | 2,775.00 | 2,843.00 |
HKD | ГОНГ КОНГИЙН ДОЛЛАР | 458.70 | 0.00 | 0.00 | 452.30 | 464.40 |
XAU | АЛТ | 14,049,341.27 | 457,431.41 | 0.00 | 13,923,000.00 | 14,563,000.00 |
XAG | МӨНГӨ | 181,155.34 | 5,568.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







USD
EUR
KRW
CNY
JPY
GBP
SGD
HKD
XAU
XAG


