| 贷款条件 | |
| 贷款最高额度 | 500,000,000 图格里克 |
| 贷款利率(年) | 19.2%-24.0% |
| 贷款利率(月) | 1.6%-2.0% |
| 贷款期限 | 最长 36 个月 |
| 加成利率 | 加成利率等于基本利率的 20% |
| 贷款发放手续费 | 新发放贷款时按贷款金额的 1% 收取,最高 3,000,000 图格里克 |
| 申请费 | 30,000 图格里克 |
| 抵押物 | 可快速变现的商业用途不动产、公寓、私人住宅及暖车位 |
| 贷款信息系统查询费 | 每次查询(个人或企业):1,000 图格里克 |
贷款实际年成本: 21.1%-25.9%
| 贷款条件 | |
| 贷款最高额度 | 500,000,000 图格里克 |
| 贷款利率(年) | 19.2%-24.0% |
| 贷款利率(月) | 1.6%-2.0% |
| 贷款期限 | 最长 36 个月 |
| 加成利率 | 加成利率等于基本利率的 20% |
| 贷款发放手续费 | 新发放贷款时按贷款金额的 1% 收取,最高 3,000,000 图格里克 |
| 申请费 | 30,000 图格里克 |
| 抵押物 | 可快速变现的商业用途不动产、公寓、私人住宅及暖车位 |
| 贷款信息系统查询费 | 每次查询(个人或企业):1,000 图格里克 |
贷款实际年成本: 21.1%-25.9%