Картын нөхцөл | Энгийн Виза дебит карт |
Харилцах дансны валют | Төгрөг, Доллар, Юань, Евро |
Элсэлтийн хураамж | 35,000 төгрөг |
Картын хугацаа | 3 жил |
Яаралтай карт гаргах хураамж | 5,000 төгрөг |
Бусад банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах | 500 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
Бусад банкны АТМ-р үлдэгдэл шалгах | 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
Дотоодын банкаар картын үлдэгдэл шалгах | |
Пин код өөрчлөх /Банк, пин пад/ | 1,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
Интернэт пин код авах, өөрчлөх /Банк/ | Шимтгэлгүй |
Дахин захиалгын хураамж | 20,000 төгрөг |
Нэг өдөрт хийх бэлэн зарлагын лимит | 10,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
Нэг өдөрт хийх худалдан авалтын лимит | 50,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
Харилцах дансны доод үлдэгдэл | 5,000 төгрөг/ 10 ам.доллар/ 10 евро / 50 юань |
- Монгол Улсын иргэн бол:
- Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт;
- Иргэний үнэмлэх;
- Гадаадын иргэн бол:
- Гадаад паспорт /эх хувиар авч үзэх/
- Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх
САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
(сая төгрөг)
1 | ХӨРӨНГӨ | ||
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө |
212,146 |
|
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө |
69,464 |
|
1.3 | Хөрөнгө оруулалт |
47,977 |
|
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) |
622,451 |
|
1.4.1 | Хэвийн зээл |
564,519 |
|
1.4.2 | Чанаргүй зээл |
81,232 |
|
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр |
(173) |
|
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага |
12,368 |
|
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан |
(35,495) |
|
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө |
1,779 |
|
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө |
692 |
|
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө |
15,242 |
|
1.8 | Үндсэн хөрөнгө |
20,019 |
|
1.9 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө |
14,184 |
|
1.10 | Биет бус хөрөнгө |
12,952 |
|
1.11 | Нийт хөрөнгийн дүн |
1,016,906 |
|
2 | ӨР ТӨЛБӨР | ||
2.1 | Харилцах |
77,018 |
|
2.2 | Хадгаламж |
468,980 |
|
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр |
210,370 |
|
2.4 | Бусад эх үүсвэр |
34,960 |
|
2.5 | Дериватив санхүүгийн өр төлбөр |
2,516 |
|
2.6 | Бусад өр төлбөр |
32,496 |
|
2.7 | Нийт өр төлбөрийн дүн |
826,340 |
|
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | ||
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө |
146,474 |
|
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал |
15,647 |
|
3.3 | Халаасны хувьцаа |
(7,032) |
|
3.4 | Хуримтлагдсан ашиг |
35,419 |
|
3.5 | Бусад өөрийн хөрөнгө |
58 |
|
3.6 | Өөрийн хөрөнгийн дүн |
190,566 |
|
4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН |
1,016,906 |
(сая төгрөг)
ТЭНЦЛИЙН ГАДУУРХ ДАНС | |
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) |
14,848 |
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН
(сая төгрөг)
1 | Хүүний орлого | 80,756 | |
1.1 | Монголбанканд байршуулсан хөрөнгийн | 1,747 | |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 2,596 | |
1.3 | Үнэт цаасны | 5,320 | |
1.4 | Зээлийн | 67,595 | |
1.5 | Бусад хүүний орлого | 3,498 | |
2 | Хүүний зардал | 54,282 | |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 1,394 | |
2.2 | Хадгаламжид төлсөн хүү | 44,869 | |
2.3 | Зээлийн хүүний зардал | 1,693 | |
2.4 | Үнэт цаасны хүүний зардал | 913 | |
2.5 | Бусад хүүний зардал | 5,413 | |
3 | Цэвэр хүүний орлого (1-2) | 26,474 | |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 6,044 | |
4.1 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | – | |
4.2 | Үнэт цаасны | – | |
4.3 | Зээлийн | 6,044 | |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого (3-4) | 20,430 | |
6 | Бусад орлого | 23,538 | |
6.1 | Хүүний бус орлого | 23,433 | |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 11,017 | |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 11,445 | |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 926 | |
6.1.4 | Бусад хүүний бус орлого | 45 | |
6.2 | Бусад орлого, олз | 105 | |
7 | Бусад зардал | 39,472 | |
7.1 | Хүүний бус зардал | 39,182 | |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 9 | |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 8,753 | |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 10,727 | |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 982 | |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 18,711 | |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 290 | |
8 | Татварын өмнөх ашиг (5+6-7) | 4,496 | |
9 | Орлогын албан татварын зардал | 211 | |
10 | Татварын дараах ашиг (8-9) | 4,285 | |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | – | |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн | 4,285 |
МОНГОЛБАНКНААС ТОГТООСОН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ | БАЙВАЛ ЗОХИХ | БИЕЛЭЛТ | ||
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | ≥ 9% | 24.3% | ||
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | ≥ 12% | 24.3% | ||
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | ≥ 25% | 29.0% | ||
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ±15% | 1.8% | ||
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ±30% | 4.5% |
БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД (НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД)-Д ОЛГОСОН ЗЭЭЛ БОЛОН ЗЭЭЛТЭЙ АДИЛТГАН ТООЦОХ БУСАД АКТИВ ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН |
АКТИВЫН ХЭЛБЭР |
ҮЛДЭГДЭЛ (сая төгрөг) |
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨД ЭЗЛЭХ ХУВЬ |
|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) |
3.3% |
||
1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч |
– |
– |
– |
1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан |
– |
– |
– |
1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд |
Зээл |
6,353 |
3.3% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) |
13.6% |
||
2.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч |
Зээл |
100 |
0.1% |
2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан |
Зээл |
415 |
0.2% |
2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд |
Зээл |
25,456 |
13.4% |
AFS 2022 TransBank (mon)
AFS 2021 TransBank (mon)
Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт | Стратеги батлагдсан огноо (2023.12.31) | ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ | ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН /2024.06.30/ | ||
Богино хугацаа
(1 жил) |
|||||
2024.12.31 | ЗОРИЛТ | ГҮЙЦЭТГЭЛ | ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН % | ||
Нийт зээлийн багцын дүн | 694,905.8 | 955,543.0 | 846,570.0 | 671,265.4 | 79.3% |
Чанаргүй зээлийн багцын дүн | 62,023.1 | 76,443.0 | 77,884.0 | 58,443.9 | 75.0% |
Чанаргүй зээлийн хувь | 8.9% | 8.0% | 9.2% | 8.7% | 94.6% |
Нийт зээлийн эрсдэлийн сан | 37,324.8 | 45,866.0 | 48,329.0 | 41,265.2 | 85.4% |
Зээлээс бусад чанаргүй активын дүн | 55.3 | 50.2 | 47.3 | 510.0 | 1078.3% |
Зээлээс бусад активын сан | 55.3 | 50.2 | 47.3 | 383.3 | 810.3% |
Бүтэц өөрчлөгдсөн актив | 3.3% | 5.0% | 5.0% | 2.9% | 57.1% |
МУТС-тэй тэмцэх бодлого, зохицуулалтын талаар
Тээвэр хөгжлийн банк нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх (МУТСТ) тухай хууль, тогтоомж, Олон улсын болон дотоодын зохицуулагч байгууллагаас гаргасан дүрэм журам, зөвлөмж, стандартыг үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөж ажилладаг.
Банк нь МУТСТ дотоод хяналтын хөтөлбөрийг холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн боловсруулж гарган, энэ хүрээнд харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагаа, харилцагч, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, улс орны эрсдэлийн үнэлгээ, Олон улсын хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, корреспондент харилцаанд баримтлах журам зохицуулалтыг тодорхойлж гаргасан байдаг.
Банк, Харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг МУТСТ хууль, журамд заасны дагуу хэрэгжүүлэхдээ харилцагчийн мэдээлэл, төлбөрийн баримт, гэрээ, нэхэмжлэл болон холбогдох бусад баримт мэдээллийн нийцлийг хангуулж, баталгаажуулсны үндсэн дээр үйлчилгээ үзүүлж ажилладаг.
Мөн дараах мэдээллийг харилцагчийн албан ёсны баримт бичиг, баталгаат эх сурвалжийн мэдээлэлд үндэслэн таньж мэдэхэд анхаарч ажилладаг. Үүнд:
- Банктай үүсгэж буй бизнесийн харилцаааны зорилго;
- Эцсийн өмчлөгч болон хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, удирдлагын мэдээлэл;
- Эрхэлж буй бизнес, үйл ажиллагаа нь харилцагчийн хөрөнгө, орлогын гарал эх үүсвэр, хийж буй гүйлгээний утга зориулалтттай нийцэх байдал
Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагатай харилцах, хамтран ажиллахдаа Олон улсын “Wolfsberg group”-ээс гаргасан зөвлөмж, санхүүгийн байгууллагыг таньж мэдэх “CBDDQ” загвар асуулга болон АНУ-ын “US Patriot Act”; “US FATCA” зэрэг хууль, тогтоомжуудыг дагаж мөрдөж ажилладаг.
Wolfsberg CBDDQ:
Тээвэр хөгжлийн банкны Wolfsberg CBDDQ загвар асуулгын хариулттай Энд дарж танилцана уу.
US Patriot Act:
АНУ-ын банк, санхүүгийн байгууллагуудын корреспондент харилцаатай банк, дансанд тавигдах шаардлагыг дагаж мөрдөх баталгаажуулалт Global USA Patriot Act certification-той Энд дарж танилцана уу.
US FATCA status:
Тээвэр хөгжлийн банк нь олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагуудын нэгэн адил АНУ-ын татварын төв байгууллага (IRS)-д тус улсын иргэн, хуулийн этгээдийн гадаад дансны талаар АНУ-ын холбооны хууль US FATCA-д заасны дагуу тайлагнах үүргийг хүлээсэн байдаг.
Тээвэр хөгжлийн банкны FATCA GIIN, бүртгэлийн мэдээллийг Энд дарж харна уу.
САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
(сая төгрөг)
1 | ХӨРӨНГӨ | ||
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 225,711 | |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 62,780 | |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 37,151 | |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 583,776 | |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 529,894 | |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 74,564 | |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (152) | |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага | 13,899 | |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (34,429) | |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 1,197 | |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 558 | |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 16,000 | |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 21,710 | |
1.9 | Борлуулах зохиулалттай хөрөнгө | 14,184 | |
1.10 | Биет бус хөрөнгө | 12,306 | |
1.11 | Нийт хөрөнгийн дүн | 975,373 | |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | ||
2.1 | Харилцах | 70,651 | |
2.2 | Хадгаламж | 422,334 | |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 233,108 | |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 21,290 | |
2.5 | Дериватив санхүүгийн өр төлбөр | 662 | |
2.6 | Бусад өр төлбөр | 38,155 | |
2.7 | Нийт өр төлбөрийн дүн | 786,200 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | ||
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 146,474 | |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 15,647 | |
3.3 | Халаасны хувьцаа | (7,032) | |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг | 34,026 | |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 58 | |
3.6 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 189,173 | |
4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 975,373 |
(сая төгрөг)
ТЭНЦЛИЙН ГАДУУРХ ДАНС | |||
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 12,164 |
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН
(сая төгрөг)
1 | Хүүний орлого |
54,870 |
1.1 | Монголбанканд байршуулсан хөрөнгийн |
1,604 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн |
1,666 |
1.3 | Үнэт цаасны |
3,806 |
1.4 | Зээлийн |
43,705 |
1.5 | Бусад хүүний орлого |
4,089 |
2 | Хүүний зардал |
36,426 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү |
943 |
2.2 | Хадгаламжид төлсөн хүү |
28,164 |
2.3 | Зээлийн хүүний зардал |
1,027 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүний зардал |
768 |
2.5 | Бусад хүүний зардал |
5,524 |
3 | Цэвэр хүүний орлого (1-2) |
18,444 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал |
4,992 |
4.1 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн |
– |
4.2 | Үнэт цаасны |
– |
4.3 | Зээлийн |
4,992 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого (3-4) |
13,452 |
6 | Бусад орлого |
16,955 |
6.1 | Хүүний бус орлого |
16,867 |
6.1.1 | Арилжааны орлого |
8,252 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого |
7,929 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого |
641 |
6.1.4 | Бусад хүүний бус орлого |
45 |
6.2 | Бусад орлого, олз |
88 |
7 | Бусад зардал |
27,248 |
7.1 | Хүүний бус зардал |
27,088 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал |
230 |
7.1.2 | Арилжааны зардал |
7,190 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал |
6,048 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал |
737 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал |
12,883 |
7.2 | Бусад зардал, гарз |
160 |
8 | Татварын өмнөх ашиг (5+6-7) |
3,159 |
9 | Орлогын албан татварын зардал |
267 |
10 | Татварын дараах ашиг (8-9) |
2,892 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого |
– |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн |
2,892 |
МОНГОЛБАНКНААС ТОГТООСОН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ | БАЙВАЛ ЗОХИХ | БИЕЛЭЛТ | ||
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | ≥ 9% | 26.0% | ||
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | ≥ 12% | 26.0% | ||
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | ≥ 25% | 29.8% | ||
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ±15% | 5.2% | ||
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ±30% | 10.9% |
БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД (НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД)-Д ОЛГОСОН ЗЭЭЛ БОЛОН ЗЭЭЛТЭЙ АДИЛТГАН ТООЦОХ БУСАД АКТИВ ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН |
АКТИВЫН ХЭЛБЭР |
ҮЛДЭГДЭЛ (сая төгрөг) |
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨД ЭЗЛЭХ ХУВЬ |
|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд /нэгдмэл сонирхолтой этгээд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй/ |
3.2% |
||
1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч |
– |
– |
0.0% |
1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан |
– |
– |
0.0% |
1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд |
Зээл |
6,143 |
3.2% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүдэд /нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй/ |
13.9% |
||
2.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч |
Зээл |
100 |
0.1% |
2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан |
Зээл |
426 |
0.2% |
2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд |
Зээл |
25,702 |
13.6% |
САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
(сая төгрөг)
1 | ХӨРӨНГӨ | ||
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 313,498 | |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 75,269 | |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 89,237 | |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 567,373 | |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 508,338 | |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 76,442 | |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (134) | |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага | 14,405 | |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (31,678) | |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 4,412 | |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 536 | |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 19,452 | |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 24,351 | |
1.9 | Биет бус хөрөнгө | 10,401 | |
1.10 | Нийт хөрөнгийн дүн | 1,104,529 | |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | ||
2.1 | Харилцах | 90,942 | |
2.2 | Хадгаламж | 439,542 | |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 339,762 | |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 20,703 | |
2.5 | Дериватив санхүүгийн өр төлбөр | 5,743 | |
2.6 | Бусад өр төлбөр | 18,021 | |
2.7 | Нийт өр төлбөрийн дүн | 914,713 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | ||
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 146,474 | |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 15,647 | |
3.3 | Халаасны хувьцаа | (7,032) | |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг | 34,670 | |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 57 | |
3.6 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 189,816 | |
4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 1,104,529 |
(сая төгрөг)
ТЭНЦЛИЙН ГАДУУРХ ДАНС | |||
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 9,149 |
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН
(сая төгрөг)
1 | Хүүний орлого | 28,666 | |
1.1 | Монголбанканд байршуулсан хөрөнгийн | 1,450 | |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 714 | |
1.3 | Үнэт цаасны | 1,801 | |
1.4 | Зээлийн | 22,442 | |
1.5 | Бусад хүүний орлого | 2,259 | |
2 | Хүүний зардал | 17,630 | |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 436 | |
2.2 | Хадгаламжид төлсөн хүү | 13,279 | |
2.3 | Зээлийн хүүний зардал | 536 | |
2.4 | Үнэт цаасны хүүний зардал | 490 | |
2.5 | Бусад хүүний зардал | 2,889 | |
3 | Цэвэр хүүний орлого (1-2) | 11,036 | |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 2,168 | |
4.1 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | – | |
4.2 | Үнэт цаасны | – | |
4.3 | Зээлийн | 2,168 | |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого (3-4) | 8,868 | |
6 | Бусад орлого | 7,141 | |
6.1 | Хүүний бус орлого | 7,081 | |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 2,262 | |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 4,365 | |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 409 | |
6.1.4 | Бусад хүүний бус орлого | 45 | |
6.2 | Бусад орлого, олз | 60 | |
7 | Бусад зардал | 12,273 | |
7.1 | Хүүний бус зардал | 12,242 | |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 158 | |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 2,407 | |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 3,082 | |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 472 | |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 6,123 | |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 31 | |
8 | Татварын өмнөх ашиг (5+6-7) | 3,736 | |
9 | Орлогын албан татварын зардал | 200 | |
10 | Татварын дараах ашиг (8-9) | 3,536 | |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | – | |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн | 3,536 |
МОНГОЛБАНКНААС ТОГТООСОН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ | БАЙВАЛ ЗОХИХ | БИЕЛЭЛТ | ||
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | ≥ 9% | 26.7% | ||
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | ≥ 12% | 26.7% | ||
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | ≥ 25% | 37.6% | ||
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ±15% | 4.8% | ||
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ±30% | 5.2% |
БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД (НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД)-Д ОЛГОСОН ЗЭЭЛ БОЛОН ЗЭЭЛТЭЙ АДИЛТГАН ТООЦОХ БУСАД АКТИВ ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН |
АКТИВЫН ХЭЛБЭР | ҮЛДЭГДЭЛ (сая төгрөг) |
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨД ЭЗЛЭХ ХУВЬ |
|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) |
3.3% |
||
1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч |
– |
– |
– |
1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан |
– |
– |
– |
1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд |
Зээл |
6,315 |
3.3% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) |
14.3% |
||
2.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч |
Зээл |
100 |
0.1% |
2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан |
Зээл |
1,344 |
0.7% |
2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд |
Зээл |
25,636 |
13.5% |