Тээвэр хөгжлийн банк болон VAULT клубийн хамтын ажиллагааны хүрээнд “VAULT” co‑branded картыг зах зээлд нэвтрүүлж, харилцагчдадаа тусгай хөнгөлөлт, онцгой үйлчилгээ, давуу эрхүүдийг нэг дор багтаасан дээд зэрэглэлийн үнэ цэнийг санал болгож байна.
Тээвэр хөгжлийн банк болон VAULT клубийн хамтын ажиллагааны хүрээнд “VAULT” co‑branded картыг зах зээлд нэвтрүүлж, харилцагчдадаа тусгай хөнгөлөлт, онцгой үйлчилгээ, давуу эрхүүдийг нэг дор багтаасан дээд зэрэглэлийн үнэ цэнийг санал болгож байна.
| Картын нөхцөл | Vault дебит карт |
| Харилцах дансны валют | Төгрөг, Доллар |
| Жилийн хураамж | 1,000,000 төгрөг |
| Картын хугацаа | 3 жил |
| Яаралтай карт гаргах хураамж | 5,000 төгрөг |
| Бусад банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах | 500 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Бусад банкны АТМ-р үлдэгдэл шалгах | 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Дотоодын банкаар картын үлдэгдэл шалгах | |
| Пин код өөрчлөх /Банк, пин пад/ | 1,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Дахин захиалгын хураамж | 50,000 төгрөг |
| Нэг өдөрт хийх бэлэн зарлагын лимит | 25,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Нэг өдөрт хийх худалдан авалтын лимит | 100,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Харилцах дансны доод үлдэгдэл | 1,000 төгрөг/ 1 ам.доллар |
| Картын төрөл |
| • Дебит |
| Харилцах дансны валют | Төгрөг, Доллар, Юань, Евро |
| Элсэлтийн хураамж | 50,000 төгрөг |
| Картын хугацаа | 3 жил |
| Яаралтай карт гаргах хураамж | 5,000 төгрөг |
| Бусад банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах | 500 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Бусад банкны АТМ-р үлдэгдэл шалгах | 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Дотоодын банкаар картын үлдэгдэл шалгах | |
| Пин код өөрчлөх /Банк, пин пад/ | 1,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Интернэт пин код авах, өөрчлөх /Банк/ | Шимтгэлгүй |
| Дахин захиалгын хураамж | 30,000 төгрөг |
| Нэг өдөрт хийх бэлэн зарлагын лимит | 25,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Нэг өдөрт хийх худалдан авалтын лимит | 100,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Харилцах дансны доод үлдэгдэл | 1,000 төгрөг/ 1 ам.доллар/ 1 евро / 5 юань |
| Үйлчилгээний хураамж | |
| Суурилуулалтын хураамж | Үнэгүй |
| ПОС-ын цаас | Үнэгүй |
| Дагалдах үйлчилгээ /сургалтын гарын авлага/ | Үнэгүй |
| Гүйлгээний шимтгэлийн хувь | |
| Дотоодын банкны карт | 1% |
| Гадаадын банкны карт | 3% |