- 高于市场平均水准的利率;
- 可将存款作为抵押,申请低利率贷款;
- 可随时追加存款,条件灵活;
- 可通过互联网银行及 Transbank 应用程序在全球范围内管理账户。
分类: 定期储蓄账户
为您提供高收益、零风险的定期储蓄服务,助您安全增值。
| 条款 | 图格里克 | 美元 | 欧元 | 人民币 | 日元 | |
| 期限 | 年利率 | |||||
| 1 个月 | 10.50% 最高 | 2.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | |
| 2 个月 | 10.50% 最高 | 2.50% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | |
| 3 – 6 个月 | 11.00% | 4.00% | 3.60% | 4.00% | 3.30% | |
| 7 – 9 个月 | 11.50% | 4.00% | 3.60% | 4.00% | 3.30% | |
| 10 – 11 个月 | 12.00% | 4.00% | 3.60% | 4.00% | 3.30% | |
| 12 个月 | 名义利率 | 14.00% | 4.00% | 3.60% | 4.00% | 3.30% |
| 实际利率 | 14.75% | 4.06% | 3.65% | 4.06% | 3.34% | |
| 13 – 18 个月 | 名义利率 | 14.00% | 5.00% | 3.60% | 4.00% | 3.30% |
| 实际利率 | 14.75% | 5.09% | 3.65% | 4.06% | 3.34% | |
| 19 – 24 个月 | 名义利率 | 14.00% | 5.50% | – | – | – |
| 实际利率 | 14.75% | 5.61% | – | – | – | |
| 提前解约利率 | 2.4%-4.8% | 1.2% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
| 最低余额 | 10,000 图格里克 | 10 美元 | 10 欧元 | 100 人民币 | 1,000 日元 | |
| 结息时间 |
|
|||||
| 支取条件 |
|
|||||
- 客户可将收到的利息在当日重新存入定期账户,以享受“实际利率”收益;若未重新存入,则按“名义利率”计算收益。
- 对于建立稳定金融关系或战略性客户,存款利率及其他条件可经总经理批准调整。
请点击此处查看往来账户及储蓄账户的其他手续费。
- 产品与服务申请书(点击此处下载);
- 蒙古国公民:
- 身份证;
- 外国公民:
- 护照;
- 蒙古国居留证。