分类
速汇金(MoneyGram)

速汇金国际汇款服务手续费条款

汇款金额 手续费
0-100 美元 8 美元
100.01–250.00 美元  12 美元
250.01–500.00 美元  20 美元
500.01 – 750.00 美元  30 美元
750.01 – 1,000.00 美元  40 美元
1,000.01 – 1,250.00 美元  55 美元
1,250.01 – 1,500.00 美元  70 美元
1,500.01 – 2,000.00 美元 90 美元
2,000.01 – 2,500.00 美元  100 美元
2,500.01 – 3,000.00 美元  110 美元
3,000.01 – 3,500.00 美元  120 美元
3,500.01 – 4,000.00 美元   130 美元
4,000.01 – 5,000.00 美元   150 美元
5,000.01 – 5,500.00 美元  180 美元
5,500.01 – 6,000.00 美元  200 美元
6,000.01 – 6,500.00 美元  220 美元
6,500.01 – 7,000.00 美元  240 美元
7,000.01 – 7,500.00 美元  250 美元
7,500.01 – 10,000.00 美元  300 美元

发表回复