|
条件 |
|
| 贷款最高额度 | 40,000,000 图格里克 |
| 贷款利率(月) | 1.5% -2.0% |
| 贷款利率(年) | 18.0% – 24.0% |
| 贷款期限 | 最长 30 个月 |
| 贷款发放手续费 | 贷款金额的 1% |
| 抵押物 | 住宅类不动产 |
| 逾期利率 | 基本利率的 20% |
| 贷款条件变更手续费 | 按贷款余额的最高 1%(上限 1,000,000 图格里克) |
| 申请费 | 10,000 图格里克 |
| 贷款信息查询费 | 每次查询(个人或企业):1,000 图格里克 |
贷款实际年成本: 19.1%-24.9%
|
条件 |
|
| 贷款最高额度 | 40,000,000 图格里克 |
| 贷款利率(月) | 1.5% -2.0% |
| 贷款利率(年) | 18.0% – 24.0% |
| 贷款期限 | 最长 30 个月 |
| 贷款发放手续费 | 贷款金额的 1% |
| 抵押物 | 住宅类不动产 |
| 逾期利率 | 基本利率的 20% |
| 贷款条件变更手续费 | 按贷款余额的最高 1%(上限 1,000,000 图格里克) |
| 申请费 | 10,000 图格里克 |
| 贷款信息查询费 | 每次查询(个人或企业):1,000 图格里克 |
贷款实际年成本: 19.1%-24.9%