| 其他手续费 | MNT | USD | EUR | CNY | JPY | RUB | KRW | GBP | |
| 现金存入 | 小面额纸币金额* | – | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 0.3% | 8.0% | 1.5% | – |
| 其他面额纸币金额 | – | – | – | – | 0.3% | 5.0% | – | ||
| 现金支取 | 从往来及储蓄账户支取 | 200 图格里克 | 200 图格里克等值外币 + 下列现金外币手续费率 | ||||||
| 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 3.0% | 1.5% | 0.5% | |||
| 非现金转账 | 行内转账 | 100 图格里克 | 等值200图格里克外币 | ||||||
| 跨行转账: | |||||||||
| 5,000,000₮ 图格里克以下非现金 | 200 图格里克 | 等值1,500图格里克外币 | |||||||
| 5,000,001₮图格里克以上非现金 | 500 图格里克 | ||||||||
| 以现金方式办理跨行转账 | 1,000 图格里克 | ||||||||
| 开户 | 免费 | ||||||||
| 账户管理费 | 活跃账户(每月) | 免费 | |||||||
| 临时不活跃或冻结账户(每月) | 2,000 图格里克 | 2,000 等值外币 | |||||||
| 活期储蓄账户(年末) | 1,000 图格里克 | 1,000 等值外币 | |||||||
| 销户 | 1,000 图格里克 | 1,000 等值外币 | |||||||
分类