Banner SP
Тээвэр хөгжлийн банк нь Монгол Улсын банк, санхүүгийн салбарт төдийгүй өөрийн харилцагчдадаа дэлхийн стандартад нийцсэн, инновацлаг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлсээр ирсэн билээ. Энэ хүрээнд банк нь картын үнэнч харилцагчдадаа зориулан хил хязгааргүй төлбөр тооцооны боломжийг олгох, орчин үеийн минимал хийцлэл бүхий “Splendor Plus” ЮнионПэй брэндийн картыг зах зээлд албан ёсоор танилцуулж байна.
Нэр хүнд, найдвартай байдлын төгс илэрхийлэл болсон “Splendor Plus” карт нь гадаад руу тогтмол зорчдог, цахим худалдааг идэвхтэй ашигладаг хэрэглэгчид болон бизнес эрхлэгчдэд зориулсан онцгой бүтээгдэхүүн юм. Тус картын гол давуу тал нь дэлхийн аль ч улсад хурдан, найдвартай төлбөр тооцоо хийх боломжийг олгохоос гадна БНХАУ-ын зах зээл болон тус улсын цахим худалдааны платформуудаар дамжуулан худалдан авалт хийхэд хамгийн давуу талтай нөхцөлийг санал болгож буй явдал юм.
Тээвэр хөгжлийн банк нь “Splendor Plus” карт захиалсан харилцагчдадаа зориулан БНХАУ-д аялах хугацаандаа ПОС төхөөрөмжөөр болон Хятадын онлайн худалдааны вэбсайтуудаас худалдан авалт хийснээр 2026.05.14-ний өдрийг дуустал 5%-ИЙН БУЦААН ОЛГОЛТ авах боломжтой. Аяны хугацаанд нэг харилцагчид сард олгох буцаан олголтын дээд хэмжээ 200,000 төгрөг байх ба буцаан олголтын дүн нь таны гүйлгээ хийсэн картын дансанд гүйлгээ хийгдсэн өдрөөс хойшхи дараагийн ажлын өдөр автоматаар шилжин орно.
Картын нэмэлт давуу талууд
Карт хэрхэн захиалах вэ?
Splendor Plus картын дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж авна уу.
Тээвэр хөгжлийн банк нь олон улсын жишигт нийцсэн, хэрэглэгчийн хэрэгцээнд нийцүүлсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тасралтгүй хөгжүүлж, харилцагч бүрийн санхүүгийн боломжийг шинэ түвшинд хүргэхийг зорин ажиллаж байна.
Splendor Plus – Borderless Payment.
(сая төгрөг)
| САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН | 2026/03/31 | |
| 1 | ХӨРӨНГӨ | |
| 1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 514,052 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 204,964 |
| 1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 466,998 |
| 1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 932,147 |
| 1.4.1 | Хэвийн зээл | 866,663 |
| 1.4.2 | Чанаргүй зээл | 87,719 |
| 1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (251) |
| 1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага | 28,923 |
| 1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (50,907) |
| 1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 1,353 |
| 1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 6,388 |
| 1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 53,321 |
| 1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 14,987 |
| 1.9 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 70,776 |
| 1.10 | Биет бус хөрөнгө | 11,811 |
| 1.11 | Нийт хөрөнгийн дүн | 2,276,797 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
| 2.1 | Харилцах | 140,223 |
| 2.2 | Хадгаламж | 1,155,823 |
| 2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 228,853 |
| 2.4 | Бусад эх үүсвэр | 485,081 |
| 2.5 | Дериватив санхүүгийн өр төлбөр | 1,510 |
| 2.6 | Бусад өр төлбөр | 35,277 |
| 2.7 | Нийт өр төлбөрийн дүн | 2,046,767 |
| 3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
| 3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 146,474 |
| 3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 15,645 |
| 3.3 | Халаасны хувьцаа | (7,032) |
| 3.4 | Хуримтлагдсан ашиг | 74,879 |
| 3.5 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 64 |
| 3.6 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 230,030 |
| 4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 2,276,797 |
(сая төгрөг)
| ТЭНЦЛИЙН ГАДУУРХ ДАНС | |
| Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 35,757 |
(сая төгрөг)
| ОРЛОГЫН ТАЙЛАН | 2026/03/31 | |
| 1 | Хүүний орлого | 55,508 |
| 1.1 | Монголбанканд байршуулсан хөрөнгийн | 14 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 51 |
| 1.3 | Үнэт цаасны | 11,542 |
| 1.4 | Зээлийн | 43,856 |
| 1.5 | Бусад хүүний орлого | 45 |
| 2 | Хүүний зардал | 47,181 |
| 2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 843 |
| 2.2 | Хадгаламжид төлсөн хүү | 41,685 |
| 2.3 | Зээлийн хүүний зардал | 1,901 |
| 2.4 | Үнэт цаасны хүүний зардал | 1,379 |
| 2.5 | Бусад хүүний зардал | 1,373 |
| 3 | Цэвэр хүүний орлого (1-2) | 8,327 |
| 4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | – |
| 4.1 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | – |
| 4.2 | Үнэт цаасны | – |
| 4.3 | Зээлийн | – |
| 5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого (3-4) | 8,327 |
| 6 | Бусад орлого | 17,331 |
| 6.1 | Хүүний бус орлого | 17,326 |
| 6.1.1 | Арилжааны орлого | 4,303 |
| 6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 9,793 |
| 6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 521 |
| 6.1.4 | Бусад хүүний бус орлого | 2,709 |
| 6.2 | Бусад орлого, олз | 5 |
| 7 | Бусад зардал | 21,735 |
| 7.1 | Хүүний бус зардал | 21,710 |
| 7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 22 |
| 7.1.2 | Арилжааны зардал | 1,793 |
| 7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 10,893 |
| 7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 599 |
| 7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 8,403 |
| 7.2 | Бусад зардал, гарз | 25 |
| 8 | Татварын өмнөх ашиг (5+6-7) | 3,923 |
| 9 | Орлогын албан татварын зардал | 403 |
| 10 | Татварын дараах ашиг (8-9) | 3,520 |
| 11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | – |
| 12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн | 3,520 |
| МОНГОЛБАНКНААС ТОГТООСОН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ | БАЙВАЛ ЗОХИХ | БИЕЛЭЛТ |
| Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | ≥ 9% | 18.8% |
| Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | ≥ 12% | 18.8% |
| Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | ≥ 25% | 45.3% |
| Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ±15% | -5.6% |
| Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ±30% | -9.7% |
| БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД (НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД)-Д ОЛГОСОН ЗЭЭЛ БОЛОН ЗЭЭЛТЭЙ АДИЛТГАН ТООЦОХ БУСАД АКТИВ ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН | АКТИВЫН ХЭЛБЭР | ҮЛДЭГДЭЛ (сая төгрөг) | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨД ЭЗЛЭХ ХУВЬ | |
| 1 | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) | 2.1% | ||
| 1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | – | – | – |
| 1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | – | – | – |
| 1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 4,782 | 2.1% |
| 2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) | 3.8% | ||
| 2.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | Зээл | 101 | 0.0% |
| 2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 467 | 0.2% |
| 2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 9,287 | 3.6% |
| Картын төрөл |
| • Дебит |
| Харилцах дансны валют | Төгрөг, Доллар, Юань, Евро |
| Элсэлтийн хураамж | 50,000 төгрөг |
| Картын хугацаа | 3 жил |
| Яаралтай карт гаргах хураамж | 5,000 төгрөг |
| Бусад банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах | 500 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Бусад банкны АТМ-р үлдэгдэл шалгах | 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Дотоодын банкаар картын үлдэгдэл шалгах | |
| Пин код өөрчлөх /Банк, пин пад/ | 1,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Интернэт пин код авах, өөрчлөх /Банк/ | Шимтгэлгүй |
| Дахин захиалгын хураамж | 30,000 төгрөг |
| Нэг өдөрт хийх бэлэн зарлагын лимит | 25,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Нэг өдөрт хийх худалдан авалтын лимит | 100,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Харилцах дансны доод үлдэгдэл | 5,000 төгрөг/ 10 ам.доллар/ 10 евро / 50 юань |