- Бизнес эрхлэлтийг дэмжинэ
- Богино хугацаанд, шуурхай шийднэ
- Зээлийн хүү бага
| Нөхцөл | Төгрөг |
| Зээлийн хэмжээ | Худалдан авч байгаа үл хөдлөх хөрөнгийн дүнгээс хэтрэхгүй |
| Зээлийн хугацаа | 60 хүртэл сар |
| Зээлийн хүү /сар/ | 1.6% – 2.0% |
| Зээлийн хүү /жил/ | 19.2% – 24.0% |
| Үйлчилгээний шимтгэл | Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 3,000,000 төгрөг |
| Нэмэгдүүлсэн хүү | Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү |
| Урьдчилгаа төлбөр | 20% /Үл хөдлөх хөрөнгө нэмж барьцаалбал 0% хүртэл бууруулж болно/ |
| Барьцаа | Худалдан авч буй үл хөдлөх хөрөнгө |
| Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл | Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1% хүртэл /Дээд хэмжээ 1,000,000 төгрөг/ |
| Өргөдлийн хураамж | 30,000 төгрөг |
Зээлийн бодит өртөг /жилийн/: 19.68%-24.50%
- МУ-ын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэн, бүртгэлтэй ААН байх;
- Сүүлийн 12 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой бизнес эрхэлж байгаа;
- Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх;
- Банкны шалгуур болох санхүүгийн харьцаануудыг зохих түвшинд хангасан байх;
- Банк болон ББСБ-аас авсан зээл нь муу ангилалд ангилагдсан түүхгүй, хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
- Бусад;
- Зээлийн хүсэлт;
- Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой материал, гэрчилгээ, дүрэм;
- Санхүүгийн тайлан, санхүүтэй холбоотой баримтууд;
- Бусад банк санхүүгийн байгууллагад өрт төлбөртэй бол гэрээ, хуулга;
- Зээлээр санхүүжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой баримт;
- Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд;
- Бусад;
2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар Тээвэр хөгжлийн банкны нийт актив өмнөх онтой харьцуулахад 50 хувиар өсөж, 1.7 их наяд төгрөгт хүрлээ. Эх үүсвэрийн тогтвортой өсөлтийг амжилттай ханган ажилласны үр дүнд нийт татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн үлдэгдэл өмнөх оны мөн үеэс хоёр дахин нэмэгдэж 1.4 их наяд төгрөгт хүрсэн байна.
Тайлант хугацаанд мөнгөний нийлүүлэлт 9 хувиар өссөн орчинд банкны өсөлт зах зээлийн өсөлтөөс ойролцоогоор 10 дахин өндөр гүйцэтгэлтэй байв. Активын өгөөжийг нэмэгдүүлэн, зардлын үр ашгийг сайжруулсны үр дүнд цэвэр ашиг өмнөх оноос 72 хувиар өсөж 18.3 тэрбум төгрөгт хүрлээ.
Банкны төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа 44.9 хувь, зохицуулагч байгууллагаас тогтоосон өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааны хувьд шалгуур үзүүлэлтээс 7.9 нэгж хувиар давж, 19.9 хувьд хүрсэн нь банкны салбарт тэргүүлэх үзүүлэлтэд тооцогдож байна.
Тээвэр хөгжлийн банк нь зохицуулагч байгууллагаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг ханган ажиллаж, дотоод болон гадаад хамтын ажиллагаандаа бодит амжилтыг үзүүлэн, харилцагчдадаа урт хугацааны үнэ цэнийг бүтээн ажиллалаа.
2025 оны онцлох үйл явдлуудаас:
- Тээвэр хөгжлийн банк нь БНХАУ-ын хил дамнасан юанийн төлбөр тооцооны үндсэн систем болох CIPS-д Шууд оролцогчоор элссэн Монгол улсын төдийгүй Зүүн хойд Ази дахь анхны арилжааны банк боллоо.
- Монгол Улсын эдийн засаг, санхүүгийн салбарт оруулж буй бодит хувь нэмрээ үнэлүүлэн, “ТОП-100” аж ахуйн нэгжийн нэгээр гурав дахь жилдээ дараалан шалгарч, шагналаа гардан авлаа.
- Картын төлбөр тооцооны аюулгүй байдлыг хангах сүүлийн хувилбар болох PCI-DSS стандартын 4.0.1 хувилбарыг хамгийн богино хугацаанд үйл ажиллагаандаа амжилттай нэвтрүүллээ.
- Монгол Улсын хөгжлийн төлөвлөгөөнд багтсан дэд бүтцийн төслийг дэмжих бондын үйл ажиллагаанд үндсэн андеррайтераар анх удаа ажиллаж, бондын зорилтот санхүүжилтийг амжилттай татан төвлөрүүлээд байна.
- Олон улсын үнэлгээний Fitch Ratings агентлаг банкны зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээг шинээр тогтоон, хэтийн төлөвийг “Тогтвортой” хэмээн дүгнэлээ.
- АНУ-ын нэр хүнд бүхий The Bank of New of York Mellon (BNY Mellon)-тай корреспондент харилцаа тогтоож ам.долларын ностро дансаа амжилттай нээлээ.
- Олон улсын нэр хүндтэй Global Banking & Finance Review сэтгүүлээс “Монгол Улсын Шилдэг Хувийн Банк 2025” шагналыг хүртэж, хувийн банкны үйлчилгээний стандартыг олон улсын түвшинд хүргэснээ бататгалаа.
Бидэнтэй үргэлж хамт байдаг харилцагч, түнш, хөрөнгө оруулагч, ажилтнуудынхаа хамтын ажиллагаанд талархал илэрхийлье.
Та бүхэн санхүүгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцаарай.
2025 оны IV улирал
(сая төгрөг)
| САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН | 2025/12/31 | |
| 1 | ХӨРӨНГӨ | |
| 1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 443,418 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 169,557 |
| 1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 54,299 |
| 1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 885,930 |
| 1.4.1 | Хэвийн зээл | 838,495 |
| 1.4.2 | Чанаргүй зээл | 77,638 |
| 1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (226) |
| 1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага | 23,529 |
| 1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (53,506) |
| 1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 438 |
| 1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 1,045 |
| 1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 35,835 |
| 1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 13,886 |
| 1.9 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 50,277 |
| 1.10 | Биет бус хөрөнгө | 12,221 |
| 1.11 | Нийт хөрөнгийн дүн | 1,666,906 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
| 2.1 | Харилцах | 185,080 |
| 2.2 | Хадгаламж | 955,654 |
| 2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 209,521 |
| 2.4 | Бусад эх үүсвэр | 73,368 |
| 2.5 | Дериватив санхүүгийн өр төлбөр | 1,419 |
| 2.6 | Бусад өр төлбөр | 16,091 |
| 2.7 | Нийт өр төлбөрийн дүн | 1,441,133 |
| 3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
| 3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 146,474 |
| 3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 15,645 |
| 3.3 | Халаасны хувьцаа | (7,032) |
| 3.4 | Хуримтлагдсан ашиг | 70,612 |
| 3.5 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 74 |
| 3.6 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 225,773 |
| 4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 1,666,906 |
(сая төгрөг)
| ТЭНЦЛИЙН ГАДУУРХ ДАНС | |
| Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 32,587 |
(сая төгрөг)
| ОРЛОГЫН ТАЙЛАН | 2025/12/31 | |
| 1 | Хүүний орлого | 175,978 |
| 1.1 | Монголбанканд байршуулсан хөрөнгийн | 144 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 593 |
| 1.3 | Үнэт цаасны | 15,101 |
| 1.4 | Зээлийн | 157,860 |
| 1.5 | Бусад хүүний орлого | 2,280 |
| 2 | Хүүний зардал | 123,007 |
| 2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 2,639 |
| 2.2 | Хадгаламжид төлсөн хүү | 106,708 |
| 2.3 | Зээлийн хүүний зардал | 6,521 |
| 2.4 | Үнэт цаасны хүүний зардал | 667 |
| 2.5 | Бусад хүүний зардал | 6,472 |
| 3 | Цэвэр хүүний орлого (1-2) | 52,971 |
| 4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 1,869 |
| 4.1 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 366 |
| 4.2 | Үнэт цаасны | 192 |
| 4.3 | Зээлийн | 1,311 |
| 5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого (3-4) | 51,102 |
| 6 | Бусад орлого | 34,568 |
| 6.1 | Хүүний бус орлого | 34,332 |
| 6.1.1 | Арилжааны орлого | 11,761 |
| 6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 20,407 |
| 6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 2,157 |
| 6.1.4 | Бусад хүүний бус орлого | 7 |
| 6.2 | Бусад орлого, олз | 236 |
| 7 | Бусад зардал | 61,890 |
| 7.1 | Хүүний бус зардал | 61,195 |
| 7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 1,200 |
| 7.1.2 | Арилжааны зардал | 8,225 |
| 7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 17,954 |
| 7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 1,806 |
| 7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 32,010 |
| 7.2 | Бусад зардал, гарз | 695 |
| 8 | Татварын өмнөх ашиг (5+6-7) | 23,780 |
| 9 | Орлогын албан татварын зардал | 5,449 |
| 10 | Татварын дараах ашиг (8-9) | 18,331 |
| 11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 36 |
| 12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн | 18,367 |
| МОНГОЛБАНКНААС ТОГТООСОН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ | БАЙВАЛ ЗОХИХ | БИЕЛЭЛТ |
| Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | ≥ 9% | 19.9% |
| Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | ≥ 12% | 19.9% |
| Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | ≥ 25% | 44.9% |
| Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ±15% | -3.9% |
| Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ±30% | -14.2% |
| БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД (НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД)-Д ОЛГОСОН ЗЭЭЛ БОЛОН ЗЭЭЛТЭЙ АДИЛТГАН ТООЦОХ БУСАД АКТИВ ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН | АКТИВЫН ХЭЛБЭР | ҮЛДЭГДЭЛ (сая төгрөг) | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨД ЭЗЛЭХ ХУВЬ | |
| 1 | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) | 2.9% | ||
| 1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | – | – | – |
| 1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | – | – | – |
| 1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 6,632 | 2.9% |
| 2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) | 4.7% | ||
| 2.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | Зээл | 100 | 0.0% |
| 2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 814 | 0.4% |
| 2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 10,705 | 4.3% |
Сүүлийн үед арилжааны банкуудын нэр, логог ашиглан иргэдийг төөрөгдүүлсэн цахим залилангийн тохиолдол нэмэгдэж байгаа бөгөөд залилан хийж буй этгээдүүд нь өөрсдийгөө банкны ажилтан, албан байгууллага гэж танилцуулан утсаар ярих, мессеж илгээх, хуурамч линк явуулах замаар картын дугаар, нууц код (PIN), нэг удаагийн баталгаажуулах код (OTP) болон аппликэйшнд нэвтрэх мэдээллийг авахыг оролдож байна.
Банк нь утсаар, мессежээр, сошиал орчноор дамжуулан таны:
- Картын дугаар;
- Гүйлгээний нууц код;
- OTP код;
- Интернэт банкны нэвтрэх нэр, нууц үгийг хэзээ ч асуудаггүй болно.
Иймд харилцагч та өөрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалан
- Албан бус линк дээр дарж, хувийн мэдээллээ оруулахгүй байх;
- “Данс хаагдах”, “Сэжигтэй гүйлгээ илэрсэн”, “Шагнал хожсон” гэх мэт хуурамч мэдээлэллийг сайтар нягтлах;
- Танихгүй дугаар, мессеж, имэйлд ирсэн хүсэлтийг баталгаажуулалгүйгээр биелүүлэхгүй байхыг анхаарна уу.
Сэжигтэй тохиолдол илэрсэн үед:
- Карт, дансныхаа гүйлгээг нэн даруй шалгах;
- Банкны лавлах төв, салбар нэгжид яаралтай хандах;
- Хувийн мэдээллээ алдсан байж болзошгүй тохиолдолд картаа хаалгах зэрэг арга хэмжээг аваарай.
Банк харилцагчдынхаа мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах үүднээс тогтмол анхааруулга мэдээллийг хүргүүлж байгаа бөгөөд албан ёсны сувгаас ирсэн мэдээлэлд итгэн, цахим залилангаас өөрийгөө болон санхүүгээ урьдчилан хамгаална уу.