Banner SP
Тээвэр хөгжлийн банк нь Монгол Улсын банк, санхүүгийн салбарт төдийгүй өөрийн харилцагчдадаа дэлхийн стандартад нийцсэн, инновацлаг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлсээр ирсэн билээ. Энэ хүрээнд банк нь картын үнэнч харилцагчдадаа зориулан хил хязгааргүй төлбөр тооцооны боломжийг олгох, орчин үеийн минимал хийцлэл бүхий “Splendor Plus” ЮнионПэй брэндийн картыг зах зээлд албан ёсоор танилцууллаа.
Нэр хүнд, найдвартай байдлын төгс илэрхийлэл болсон “Splendor Plus” карт нь гадаад руу тогтмол зорчдог, цахим худалдааг идэвхтэй ашигладаг хэрэглэгчид болон бизнес эрхлэгчдэд зориулсан онцгой бүтээгдэхүүн юм. Тус картын гол давуу тал нь дэлхийн аль ч улсад хурдан, найдвартай төлбөр тооцоо хийх боломжийг олгохоос гадна БНХАУ-ын зах зээл болон тус улсын цахим худалдааны платформуудаар дамжуулан худалдан авалт хийхэд хамгийн давуу талтай нөхцөлийг санал болгож буй явдал юм.
Тээвэр хөгжлийн банк нь “Splendor Plus” карт шинээр захиалсан харилцагчдадаа зориулан БНХАУ-д аялах хугацаандаа ПОС төхөөрөмжөөр болон Хятадын онлайн худалдааны вэбсайтуудаас худалдан авалт хийгээд 2026.05.14-ний өдрийг дуустал хугацаанд 5%-ИЙН БУЦААН ОЛГОЛТ авах боломжийг бүрдүүлжээ. Аяны хугацаанд нэг харилцагчид нэг сард олгох буцаан олголтын дээд хэмжээ 200,000 төгрөг байх ба буцаан олголт нь таны гүйлгээ хийсэн картын данс руу нэг өдрийн дотор автоматаар шилжин орох юм байна.
Картын нэмэлт давуу талууд
Карт хэрхэн захиалах вэ?
Splendor Plus картын дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж авна уу.
Тээвэр хөгжлийн банк нь олон улсын жишигт нийцсэн, хэрэглэгчийн хэрэгцээнд нийцүүлсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тасралтгүй хөгжүүлж, харилцагч бүрийн санхүүгийн боломжийг шинэ түвшинд хүргэхийг зорин ажиллаж байна.
Splendor Plus – Borderless Payment.
(MNT million)
| STATEMENT OF FINANCIAL POSITION | 2026/03/31 | |
| 1 | ASSETS | |
| 1.1 | Cash and cash equivalents | 514,052 |
| 1.2 | Due from banks and financial institutions | 204,964 |
| 1.3 | Financial investments | 466,998 |
| 1.4 | Loans and advances to customers (net) | 932,147 |
| 1.4.1 | Performing loans | 866,663 |
| 1.4.2 | Non-performing loans | 87,719 |
| 1.4.3 | Deferred loan payment | (251) |
| 1.4.4 | Accrued interest receivable | 28,923 |
| 1.4.5 | Loan loss provision | (50,907) |
| 1.5 | Derivative financial assets | 1,353 |
| 1.6 | Other financial assets | 6,388 |
| 1.7 | Other non-financial assets | 53,321 |
| 1.8 | Fixed assets | 14,987 |
| 1.9 | Properties held for sale | 70,776 |
| 1.10 | Intangible assets | 11,811 |
| 1.11 | Total assets | 2,276,797 |
| 2 | LIABILITIES | |
| 2.1 | Current accounts | 140,223 |
| 2.2 | Savings accounts | 1,155,823 |
| 2.3 | Due to banks and financial instituitions | 228,853 |
| 2.4 | Other funds | 485,081 |
| 2.5 | Derivative financial liabilities | 1,510 |
| 2.6 | Other liabilities | 35,277 |
| 2.7 | Total liabilities | 2,046,767 |
| 3 | EQUITY | |
| 3.1 | Share capital | 146,474 |
| 3.2 | Share premium | 15,645 |
| 3.3 | Treasury shares | (7,032) |
| 3.4 | Retained earnings | 74,879 |
| 3.5 | Other reserves | 64 |
| 3.6 | Total equity | 230,030 |
| 4 | TOTAL LIABILITIES AND EQUITY | 2,276,797 |
(MNT million)
| OFF BALANCE SHEET | |
| Contingencies and commitments (net) | 35,757 |
(MNT million)
| INCOME STATEMENT | 2026/03/31 | |
| 1 | Interest income | 55,508 |
| 1.1 | From Bank of Mongolia | 14 |
| 1.2 | From banks and financial institutions | 51 |
| 1.3 | From securities | 11,542 |
| 1.4 | From loans | 43,856 |
| 1.5 | Other interest income | 45 |
| 2 | Interest expense | 47,181 |
| 2.1 | Interest expense on current accounts | 843 |
| 2.2 | Interest expense on savings accounts | 41,685 |
| 2.3 | Interest expense on borrowed funds | 1,901 |
| 2.4 | Interest expense on securities | 1,379 |
| 2.5 | Other interest expenses | 1,373 |
| 3 | Net interest income (1-2) | 8,327 |
| 4 | Provision expense | – |
| 4.1 | Deposits at banks and financial institutions | – |
| 4.2 | Securities | – |
| 4.3 | Loans | – |
| 5 | Net income after provision (3-4) | 8,327 |
| 6 | Other income | 17,331 |
| 6.1 | Non-interest income | 17,326 |
| 6.1.1 | Trading income | 4,303 |
| 6.1.2 | Foreign exchange and revaluation income | 9,793 |
| 6.1.3 | Fees and commission income | 521 |
| 6.1.4 | Other non-interest income | 2,709 |
| 6.2 | Other income, gain | 5 |
| 7 | Other expenses | 21,735 |
| 7.1 | Non-interest expenses | 21,710 |
| 7.1.1 | Other provision expense | 22 |
| 7.1.2 | Trading expense | 1,793 |
| 7.1.3 | Foreign exchange and revaluation expense | 10,893 |
| 7.1.4 | Fees and commission expense | 599 |
| 7.1.5 | Other operating expenses | 8,403 |
| 7.2 | Other expenses, losses | 25 |
| 8 | Profit Before Tax (5+6-7) | 3,923 |
| 9 | Income tax expense | 403 |
| 10 | Net profit for the year (8-9) | 3,520 |
| 11 | Other comprehensive income | – |
| 12 | Total comprehensive income for the year (10+11) | 3,520 |
| PRUDENTIAL RATIOS BY THE BANK OF MONGOLIA | LIMIT | PERFORMANCE |
| Tier 1 capital ratio | ≥ 9% | 18.8% |
| Capital adequacy ratio | ≥ 12% | 18.8% |
| Liquidity ratio | ≥ 25% | 45.3% |
| Foreign currency open position ratio (single currency) | < ±15% | -5.6% |
| Foreign currency open position ratio (total) | < ±30% | -9.7% |
| LOANS AND ADVANCES TO RELATED PARTIES | CATEGORY OF ASSETS | BALANCE (MNT million) | PERCENT OF TOTAL EQUITY | |
| 1 | Loans and advances to a related party (less than 5% of total equity) | 2.1% | ||
| 1.1 | Bank shareholders | – | – | – |
| 1.2 | Key management personnel | – | – | – |
| 1.3 | Other related parties | Loan | 4,782 | 2.1% |
| 2 | Total loans and advances to related parties (less than 20% of total equity) | 3.8% | ||
| 2.1 | Bank shareholders | Loan | 101 | 0.0% |
| 2.2 | Key management personnel | Loan | 467 | 0.2% |
| 2.3 | Other related parties | Loan | 9,287 | 3.6% |
| Картын төрөл |
| • Дебит |
| Харилцах дансны валют | Төгрөг, Доллар, Юань, Евро |
| Элсэлтийн хураамж | 50,000 төгрөг |
| Картын хугацаа | 3 жил |
| Яаралтай карт гаргах хураамж | 5,000 төгрөг |
| Бусад банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах | 500 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Бусад банкны АТМ-р үлдэгдэл шалгах | 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Дотоодын банкаар картын үлдэгдэл шалгах | |
| Пин код өөрчлөх /Банк, пин пад/ | 1,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Интернэт пин код авах, өөрчлөх /Банк/ | Шимтгэлгүй |
| Дахин захиалгын хураамж | 30,000 төгрөг |
| Нэг өдөрт хийх бэлэн зарлагын лимит | 25,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Нэг өдөрт хийх худалдан авалтын лимит | 100,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Харилцах дансны доод үлдэгдэл | 5,000 төгрөг/ 10 ам.доллар/ 10 евро / 50 юань |