分类
季度财务报告

年度 -2022 季度 – 2

(单位为100万蒙图)

资产负债表 31/12/2021 30/06/2022
1 资产
1.1 现金及现金等价物             131,425                  162,346
1.2 存放于银行及其他金融机构款项               28,907                    56,337
1.3 金融投资               82,961                    41,330
1.4 发放贷款(净值)             423,569                  494,759
1.4.1 正常贷款             416,828                 491,699
1.4.2 不良贷款               11,722                    15,638
1.4.3 应收还款                   (126)                        (147)
1.4.4 应收利息                 6,219                       9,983
1.4.5 贷款损失准备金             (19,415)                   (22,414)
1.5 衍生金融工具资产                       36                      1,318
1.6 其他金融资产                       42                          144
1.7 其他非金融资产               34,630                    58,518
1.8 固定资产               11,459                    12,585
1.9 无形资产               10,024                      9,913
1.10 资产合计             723,053                  837,249
2 负债
2.1 往来账户               58,149                  111,974
2.2 客户存款             259,021                  304,096
2.3 银行及其他金融机构存放款项             132,946                  177,022
2.4 其他吸收款项               82,048                    47,042
2.5 衍生金融工具负债                       20                       2,255
2.6 其他负债                 8,165                       9,362
2.7 负债合计             540,349                  651,751
3 股东权益
3.1 股本             146,474                  146,474
3.2 资本公积               15,645                    15,645
3.3 库存股                        –                     (7,032)
3.4 重估盈余                         1                              1
3.5 留存收益/损失/               20,446                    30,272
3.6 其他权益工具                     138                          138
4 股东权益合计             182,704                  185,498
5 负债及股东权益总计             723,053                  837,249

 

(单位为100万蒙图)

利润表 31/12/2021 30/06/2022
1 利息收入               50,684                    40,320
1.1 来自蒙古央行                     132                            60
1.2 来自其他银行和金融机构                     855                       1,039
1.3 证券收益                 4,493                       2,753
1.4 贷款收入               44,370                    34,933
1.5 其他利息收入                     834                       1,535
2 利息支出               24,882                    19,420
2.1 往来账户利息支出                        –                             –
2.2 存款账户利息支出               19,963                    15,863
2.3 借入资金利息支出                 1,948                       1,302
2.4 证券利息支出                 1,574                       1,104
2.5 其他利息支出                 1,397                       1,151
3 利息净收入 (1-2)               25,802                    20,900
4 拨备支出 (буцаалтын орлого)                     599                      2,216
4.1 在其他银行和金融机构的存款                     327                             –
4.2 证券                       25                             –
4.3 贷款                     247                       2,216
5 拨备后的净利息收入 [(3)-(4)]               25,203                    18,684
6 其他收入                 4,249                    13,250
6.1 非利息收入                 4,249                    13,101
6.1.1 交易收入                 3,393                       8,236
6.1.2 汇兑及重估调整费用                     349                       4,273
6.1.3 手续费及佣金收入                     507                          588
6.1.4 其他非利息收入                        –                              4
6.2 其他收入                        –                            149
7 其他支出               15,559                    20,127
7.1 非利息支出               15,194                    19,856
7.1.1 其他拨备支出                         1                             –
7.1.2 交易支出                 1,936                       5,315
7.1.3 汇兑及重估调整费用                     429                       4,290
7.1.4 手续费及佣金支出                     462                          596
7.1.5 其他业务支出               12,366                       9,655
7.2 其他支出                     365                          271
8 税前利润 (5+6-7)               13,893                    11,807
9 所得税费用                 2,441                       1,981
10 税后利润 (8-9)               11,452                      9,826
11 其他综合收入                       92                             –
12 本期综合收益总额               11,544                      9,826

 

(单位为100万蒙图)

资产负债表外 31/12/2021 30/06/2022
承付款项与或有负债(净)               16,939                    20,462

 

蒙古央行的审慎比率

审慎比率指标 适当比率 30/06/2022
一级权益与风险加权资产的适当比率 ≥ 9% 29.4%
股东权益与风险加权资产的比率 ≥ 12% 29.4%
流动性比率 ≥ 25% 31.1%
外汇未平仓头寸与股东权益的比率/单位货币/ < ±15% -5.3%
外汇未平仓头寸与股东权益的比率/总计/ < ±30% -9.2%

 

(单位为100万蒙图)

银行关联方
(利害关系人)
资产形式 余额 占股东权益比率
1 发放给一名银行关联方(利害关系人)的贷款以及等价于贷款的其他形式资产(不高于股东权益的5%) 4.5%
1.1 银行股东                                –                        – 0.0%
1.2 银行高管                                –                        – 0.0%
1.3 其他银行关联方 贷款                 8,289 4.5%
2 发放给所有银行关联方(利害关系人)贷款以及等价于贷款的其他形式资产(不高于股东权益的20%) 18.3%
2.1 银行股东 贷款                     100 0.1%
2.2 银行高管 贷款                     279 0.2%
2.3 其他银行关联方 贷款               33,615 18.1%

发表回复