分类
季度财务报告

年度 -2021 季度 – 4

2021年第四季度

(单位为100万蒙图)

(未经审计)

资产负债表项目 31/12/2020 31/12/2021
1 资产
1.1 现金及现金等价物 100,857 131,425
1.2 存放同业及其他金融机构款项 7,685 28,907
1.3 金融投资 23,197 82,961
1.4 客户贷款及垫款(净) 216,739 423,569
1.4.1 正常贷款 211,821 416,828
1.4.2 需要注意的贷款 5,187 8,341
1.4.3 不良贷款 14,984 11,722
1.4.4 应收还款 (48) (126)
1.4.5 应收利息 1,269 6,219
1.4.6 贷款损失准备 (16,474) (19,415)
1.5 衍生金融资产 42
1.6 其他金融资产 150 54
1.7 其他非金融资产 1,712 34,360
1.8 固定资产(净) 9,360 11,459
1.9 无形资产 458 369
1.10 资产合计 360,158 713,146
2 负债
2.1 往来 9,825 58,149
2.2 客户存款 78,073 259,022
2.3 同业及其他金融机构存放款项 132,817 132,947
2.4 其他存款 23,001 82,048
2.5 衍生金融负债 26
2.6 其他负债 7,402 8,171
2.7 负债合计 251,118 540,363
3 股东权益
3.1 股本 100,000 146,474
3.2 重估盈余 1 1
3.3 留存收益/损失/ 8,993 26,170
3.4 其他权益工具 46 138
3.5 股东权益合计 109,040 172,783
4 负债及股东权益总计 360,158 713,146

(单位为100万蒙图)

利润表 31/12/2020 31/12/2021
1 利息收入 44,737 50,684
1.1 来自蒙古央行 326 132
1.2 来自其他银行和金融机构 3,181 855
1.3 证券收益 3,312 4,493
1.4 贷款收入 37,918 44,370
1.5 其他利息收入 834
2 利息支出 25,090  24,879
2.1 往来账户利息支出 614
2.2 存款账户利息支出 21,281 19,963
2.3 借入资金利息支出 576 1,946
2.4 证券利息支出 1,959 1,574
2.5 其他利息支出 660 1,396
3 利息净收入 (1-2) 19,647  25,805
4 拨备支出 (буцаалтын орлого) 7,957  647
4.1 在其他银行和金融机构的存款 327
4.2 证券 25
4.3 贷款 7,957 295
5 拨备后的净利息收入 [(3)-(4)] 11,690  25,158
6 其他收入 6,884  4,249
6.1 非利息收入 6,335  4,249
6.1.1 交易收入 5,263 3,393
6.1.2 汇兑及重估调整费用收入 644 349
6.1.3 手续费及佣金收入 448 507
6.2 其他收入 529 
7 其他支出 12,435  16,228
7.1 非利息支出 12,166  15,360
7.1.1 其他拨备支出 264 2
7.1.2 交易支出 2,727 1,936
7.1.3 汇兑及重估调整费用 394 428
7.1.4 手续费及佣金支出 437 432
7.1.5 其他业务支出 8,344 12,562
7.2 其他支出 269  868
8 税前利润 (5+6-7) 6,139  13,179
9 所得税费用 665 2,599
10 税后利润 (8-9) 5,474  10,580
11 其他综合收入 (88) 92
12 本期综合收益总额(10+11) 5,386  10,672

(单位为100万蒙图)

资产负债表外 31/12/2020 31/12/2021
承付款项与或有负债(净) 1,925 16,939

 

 

审慎比率指标 适当比率 实际比率
一级权益与风险加权资产的适当比率 ≥9.0% 32.0%
股东权益与风险加权资产的比率 ≥12.0% 32.0%
流动性比率 ≥25.0% 32.9%
外汇未平仓头寸与股东权益的比率/单位货币/ < ± 15.0% -2.4%
外汇未平仓头寸与股东权益的比率/总计/ < ± 30.0% -4.8%

(单位为100万蒙图)

银行关联方
(利害关系人)
资产形式 余额 占股东权益比率
1 发放给一名银行关联方(利害关系人)的贷款以及等价于贷款的其他形式资产(不高于股东权益的5%) 4.8%
1.1. 银行股东 0.0%
1.2. 银行高管 0.0%
1.3. 其他银行关联方 贷款 8,267 4.8%
2 发放给一名银行关联方(利害关系人)的贷款以及等价于贷款的其他形式资产(不高于股东权益的20%) 18.8%
2.1. 银行股东 贷款 100 0.1%
2.2. 银行高管 贷款 283 0.2%
2.3. 其他银行关联方 贷款 32,153 18.6%

发表回复