/сая.төгрөг/
БАЛАНСНЫ ЗҮЙЛ | 3/31/2021 | |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 93,479.86 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 10,586.71 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 26,115.57 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | – |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 269,063.63 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 268,301.74 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 16,000.79 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (55.36) |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 2,212.31 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (17,395.85) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | – |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 9.66 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 4,761.44 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 8,748.00 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | – |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | – |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 470.21 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 413,235.08 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 9,310.85 |
2.2 | Хадгаламж | 122,509.95 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 139,259.78 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 25,306.61 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 5,274.13 |
2.10 | Нийт өр төлбөрийн дүн | 301,661.32 |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 100,000.00 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | – |
3.3 | Халаасны хувьцаа | – |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 0.57 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 11,527.11 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 46.07 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 111,573.75 |
4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 413,235.08 |
/сая.төгрөг/
ОРЛОГО, ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | 3/31/2021 | |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 9,880.24 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 67.38 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 514.61 |
1.3 | Үнэт цаасны | 390.39 |
1.4 | Зээлийн | 8,907.86 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | – |
2 | Хүүгийн зардал | 4,353.28 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | – |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 3,550.09 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 461.47 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 204.89 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 136.83 |
3 | ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН ОРЛОГО(1-2) | 5,526.96 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 921.65 |
4.1 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | – |
4.2 | Үнэт цаасны | – |
4.3 | Зээлийн | 921.65 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 4,605.30 |
6 | Бусад орлого | 843.59 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 835.12 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 752.05 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 29.05 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 53.61 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 0.41 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 8.47 |
7 | Бусад зардал | 2,598.92 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 2,554.71 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | – |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 493.81 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 118.17 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 90.58 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 1,852.15 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 44.21 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 2,849.97 |
9 | Орлогын татварын зардал | 316.07 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 2,533.90 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | – |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) |
2,533.90
|
/сая.төгрөг/
ТЭНЦЛИЙН ГАДУУРХ ДАНС | 3/31/2021 |
---|---|
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг /цэвэр дүнгээр/ | 1,587.53 |
/сая.төгрөг/
ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ | БАЙВАЛ ЗОХИХ | БИЕЛЭЛТ | |
---|---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | =>9.0% | 32.9% | |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | 12.0% | 32.9% | |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | =>20.0% | 28.2% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нэгж валютаар/ | < ± 15.0% | 2.8% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нийт/ | < ± 30.0% | 4.8% |
/сая.төгрөг/
БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД /НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД/ | АКТИВЫН ХЭЛБЭР | ҮЛДЭГДЭЛ ДҮН | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨД ЭЗЛЭХ ХУВЬ | |
---|---|---|---|---|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд /нэгдмэл сонирхолтой этгээд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй/ | |||
1.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | – | – | – |
1.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | – | – | – |
1.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | зээл | 5,064.11 | 4.5% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүдэд /нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй/ | |||
2.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | зээл | 100.00 | 0.1% |
2.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | зээл | 191.58 | 0.2% |
2.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | зээл | 17,593.42 | 15.8% |