/сая.төгрөг/
БАЛАНСНЫ ЗҮЙЛ | 2020 ОНЫ II УЛИРАЛ | |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 137,160.43 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | – |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 13,134.02 |
1.3.5 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | – |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 252,408.72 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 248,474.88 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 14,786.20 |
1.4.6 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | – |
1.4.7 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 1,454.35 |
1.4.8 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (12,306.71) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | – |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 2.47 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 3,699.34 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 7,214.57 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | – |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | – |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 627.89 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 414,247.44 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 24,455.06 |
2.2 | Хадгаламж | 124,946.91 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 150,728.39 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 250.70 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 30,077.96 |
2.10 | Нийт өр төлбөрийн дүн | 330,459.01 |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 78,000.00 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | – |
3.3 | Халаасны хувьцаа | – |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 0.57 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 5,654.17 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 133.69 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 83,788.43 |
4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 414,247.44 |
/сая.төгрөг/
ОРЛОГО, ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | 2020 ОНЫ II УЛИРАЛ | |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 23,923.68 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 187.38 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 1,631.72 |
1.3 | Үнэт цаасны | 2,398.20 |
1.4 | Зээлийн | 19,706.38 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | – |
2 | Хүүгийн зардал | 15,455.11 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 604.60 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 13,001.28 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 65.92 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 1,434.21 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 349.09 |
3 | ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН ОРЛОГО(1-2) | 8,468.58 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 3,864.58 |
4.1 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | – |
4.2 | Үнэт цаасны | – |
4.3 | Зээлийн | 3,864.58 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 4,604.00 |
6 | Бусад орлого | 4,026.79 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 3,701.67 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 2,968.51 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 401.16 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 286.85 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 45.14 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 325.12 |
7 | Бусад зардал | 6,375.08 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 6,279.01 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | – |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 1,189.57 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 311.22 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 222.26 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 4,555.96 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 96.07 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 2,255.70 |
9 | Орлогын татварын зардал | 120.61 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 2,135.09 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | – |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 2,135.09 |
/сая.төгрөг/
ТЭНЦЛИЙН ГАДУУРХ ДАНС | 2020 ОНЫ II УЛИРАЛ |
---|---|
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг /цэвэр дүнгээр/ | 1,932.87 |
ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ | БАЙВАЛ ЗОХИХ | БИЕЛЭЛТ | |
---|---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | =>9.0% | 22.2% | |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | =>12.0% | 22.2% | |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | =>20.0% | 22.2% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нэгж валютаар/ | < ± 15.0% | 14.2% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нийт/ | < ± 30.0% | 16.2% |
/сая.төгрөг/
БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД /НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД/ | АКТИВЫН ХЭЛБЭР | ҮЛДЭГДЭЛ ДҮН | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨД ЭЗЛЭХ ХУВЬ | |
---|---|---|---|---|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд /нэгдмэл сонирхолтой этгээд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй/ | |||
1.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | – | – | – |
1.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | – | – | – |
1.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | зээл | 4,008.63 | 4.8% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүдэд /нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй/ | |||
2.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | – | – | – |
2.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | зээл | 141.48 | 0.2% |
2.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | зээл | 11,395.61 | 13.6% |