/сая.төгрөг/
БАЛАНСНЫ ЗҮЙЛ | 2019 ОНЫ IV УЛИРАЛ | |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 200,118.37 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 10,003.42 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 26,168.79 |
1.3.5 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | – |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 254,523.39 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 249,501.74 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 11,581.75 |
1.4.6 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | – |
1.4.7 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 1,654.35 |
1.4.8 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (8,214.45) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | – |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 685.69 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 26,079.09 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 6,226.80 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | – |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | – |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 747.77 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 524,553.34 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 57,751.11 |
2.2 | Хадгаламж | 190,952.88 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 163,726.27 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 4,294.63 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 26,096.24 |
2.10 | Нийт өр төлбөрийн дүн | 442,821.14 |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 78,000.00 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | – |
3.3 | Халаасны хувьцаа | – |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 0.57 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 3,638.70 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 92.93 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 81,732.20 |
4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 524,553.34 |
/сая.төгрөг/
ОРЛОГО, ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | 2019 ОНЫ IV УЛИРАЛ | |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 57,389.10 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 114.07 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 4,577.71 |
1.3 | Үнэт цаасны | 11,223.25 |
1.4 | Зээлийн | 41,474.06 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | – |
2 | Хүүгийн зардал | 39,897.85 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 1,048.83 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 31,857.35 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 13.08 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 6,593.43 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 385.15 |
3 | ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН ОРЛОГО(1-2) | 17,491.25 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 6,269.56 |
4.1 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | – |
4.2 | Үнэт цаасны | – |
4.3 | Зээлийн | 6,269.56 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 11,221.69 |
6 | Бусад орлого | 2,335.17 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 1,820.57 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 700.22 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 318.74 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 801.60 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | – |
6.2 | Бусад орлого, олз | 514.61 |
7 | Бусад зардал | 7,915.68 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 7,677.85 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 47.76 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | – |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | – |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 393.38 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 7,236.71 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 237.83 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 5,641.18 |
9 | Орлогын татварын зардал | 1,124.56 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 4,516.62 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | – |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 4,516.62 |
/сая.төгрөг/
ТЭНЦЛИЙН ГАДУУРХ ДАНС | 2019 ОНЫ IV УЛИРАЛ |
---|---|
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг /цэвэр дүнгээр/ | 2,027.32 |
ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ | БАЙВАЛ ЗОХИХ | БИЕЛЭЛТ | |
---|---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | =>9.0% | 25.9% | |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | =>12.0% | 25.9% | |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | =>25.0% | 53.1% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нэгж валютаар/ | < ± 15.0% | 4.9% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нийт/ | < ± 30.0% | -14.2% |
/сая.төгрөг/
БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД /НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД/ | АКТИВЫН ХЭЛБЭР | ҮЛДЭГДЭЛ ДҮН | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨД ЭЗЛЭХ ХУВЬ | |
---|---|---|---|---|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд /нэгдмэл сонирхолтой этгээд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй/ | |||
1.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | – | – | – |
1.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | зээл | 20.0 | 0.0% |
1.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | зээл | 3,912.7 | 4.8% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүдэд /нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй/ | |||
2.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | – | – | – |
2.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | зээл | 70.60 | 0.1% |
2.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | зээл | 12,526.37 | 15.3% |