/сая.төгрөг/
БАЛАНСНЫ ЗҮЙЛ | 2019 ОНЫ III УЛИРАЛ | |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 141,119.03 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 10,003.42 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 66,622.52 |
1.3.5 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | – |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 280,025.29 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 266,977.14 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 13,611.02 |
1.4.6 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | – |
1.4.7 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 1,950.75 |
1.4.8 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (2,513.62) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | – |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 1.71 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 13,115.29 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 4,201.97 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | – |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | – |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 529.31 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 515,618.54 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 39,587.50 |
2.2 | Хадгаламж | 144,868.52 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 179,269.97 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 31,597.65 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 35,568.16 |
2.10 | Нийт өр төлбөрийн дүн | 430,891.81 |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 78,000.00 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | – |
3.3 | Халаасны хувьцаа | – |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 0.57 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 6,633.23 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 92.93 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 84,726.73 |
4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 515,618.54 |
/сая.төгрөг/
ОРЛОГО, ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | 2019 ОНЫ III УЛИРАЛ | |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 43,812.03 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 52.35 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 3,419.95 |
1.3 | Үнэт цаасны | 8,623.65 |
1.4 | Зээлийн | 31,716.09 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | – |
2 | Хүүгийн зардал | 29,675.25 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 592.02 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 23,728.22 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 7.80 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 5,197.57 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 149.65 |
3 | ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН ОРЛОГО(1-2) | 14,136.78 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 599.71 |
4.1 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | – |
4.2 | Үнэт цаасны | – |
4.3 | Зээлийн | 599.71 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 13,537.08 |
6 | Бусад орлого | 1,277.04 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 991.01 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 294.94 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 181.27 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 514.80 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | – |
6.2 | Бусад орлого, олз | 286.04 |
7 | Бусад зардал | 5,421.21 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 5,274.23 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 47.76 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | – |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | – |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 304.11 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 4,922.37 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 146.98 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 9,392.91 |
9 | Орлогын татварын зардал | 1,881.76 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 7,511.15 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | – |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 7,511.15 |
/сая.төгрөг/
ТЭНЦЛИЙН ГАДУУРХ ДАНС | 2019 ОНЫ III УЛИРАЛ |
---|---|
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг /цэвэр дүнгээр/ |
2,629.91
|
ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ | БАЙВАЛ ЗОХИХ | БИЕЛЭЛТ | |
---|---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | =>9.0% | 21.2% | |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | =>12.0% | 21.2% | |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | =>25.0% | 33.0% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нэгж валютаар/ | < ± 15.0% | -5.8% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нийт/ | < ± 30.0% | -5.8% |
/сая.төгрөг/
БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД /НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД/ | АКТИВЫН ХЭЛБЭР | ҮЛДЭГДЭЛ ДҮН | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨД ЭЗЛЭХ ХУВЬ | |
---|---|---|---|---|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд /нэгдмэл сонирхолтой этгээд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй/ | |||
1.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | – | – | – |
1.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | зээл | 35.9 | 0.0% |
1.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | зээл | 2,251.0 | 2.7% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүдэд /нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй/ | |||
2.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | – | – | – |
2.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | зээл | 102.49 | 0.1% |
2.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | зээл | 4,750.64 | 5.6% |