产品条款 | 亿富钻石卡 |
币种 | 蒙图,美元 |
手续费 | 2,000,000 蒙图 |
年费 | 800,000 蒙图 |
信用额度(最低) | 50,000,000 蒙图 |
信用额度(最高) | 500,000,000 蒙图 |
消费类贷款利率/月/ | 2% |
现金支出贷款利率/月/ | 2.5% |
每月最低还款额 | 10% |
贷款透支利率 | 5% |
贷款逾期利率 | 1% (最低 10,000 蒙图,10 美元) |
账单日 | 下个月1号 |
还款日/每月/ | 每月20号 |
消费类免利息期限 | 最长50天 |
有效期 | 3 年 |
单日取现限额 | 100,000,000 蒙图 |
单日消费限额 | 800,000,000 蒙图 |
补卡费用 | 1,500,000 蒙图 |
紧急办卡手续费 | 5,000 蒙图 |
在银行分行申请新的密码 | 1,000 蒙图或等值外币 |
更改密码(银行、密码键盘) | |
申请或更改电子密码(银行、密码键盘) | 无手续费 |
在蒙古交通发展银行查看余额 | 100 蒙图或等值外币 |
在外国银行的ATM上查看余额 | 0.50 美元 |
在国内其他银行查看余额 | 100 蒙图或等值外币 |
信息数据库信用报告查询费/每次/ | 1,000 蒙图 |
最低余额 | 300,000 蒙图/ 100 美元/ 100 欧元 / 500 元人民币 |