服务类型 | 手续费 |
---|---|
信用证风险费用 | 2% – 4% (一年) |
开具信用证 | 100 美元 |
延长信用证期限,增加信用证金额 | 30 美元 |
修改信用证的其他条款 | 30 美元 |
根据无双重认证信用证验证文件(每件) | 50 美元 |
取消信用证(由双方共同协商) | 30 美元 |
根据信用证转账付款 | 25 美元 |
与外国银行复核信用证 |
根据外国银行利率条款 |
应客户要求发送证明 | 10 美元 |
每批不符文件的扣除费 | 50 美元 |
服务类型 | 手续费 |
---|---|
信用证风险费用 | 2% – 4% (一年) |
开具信用证 | 100 美元 |
延长信用证期限,增加信用证金额 | 30 美元 |
修改信用证的其他条款 | 30 美元 |
根据无双重认证信用证验证文件(每件) | 50 美元 |
取消信用证(由双方共同协商) | 30 美元 |
根据信用证转账付款 | 25 美元 |
与外国银行复核信用证 |
根据外国银行利率条款 |
应客户要求发送证明 | 10 美元 |
每批不符文件的扣除费 | 50 美元 |