电动汽车贷款 | 新车 | 二手车 |
贷款限额 | 新车 | 自制造之日起使用时间不超过 10 年(有或没有牌照的车辆) |
上至3亿蒙图 | 上至1亿蒙图 | |
贷款期限 | 个人 – 上至30个月, | |
公司 – 上48个月, | ||
利率/月/ | 1.4% – 1.6% | |
利率 /年/ | 16.8% – 19.2% | |
服务手续费 | 所发放额的 1%即1,500,000 蒙图 | |
惩罚利率 | 惩罚利率等于基本利率的20% | |
抵押资产 | 所购汽车 | |
首付 | 上至10% | 上至30% |
经销商手续费 | 1%(通过合作合同确定) | |
申请费 | 10,000 蒙图 | |
汽车经销商 | 官方经销公司及供应商 | |
调取贷款数据库参考资料手续费 /贷款审批时/ | 个人 – 1,000 蒙图 公司 – 1,000 蒙图 |
* 有效百分比/年/ 17.64%-20.50%