ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН | ҮНДСЭН ШИМТГЭЛ |
---|---|
0-100 ам.доллар | 8 ам.доллар |
100.01–250.00 ам.доллар | 12 ам.доллар |
250.01–500.00 ам.доллар | 20 ам.доллар |
500.01 – 750.00 ам.доллар | 30 ам.доллар |
750.01 – 1,000.00 ам.доллар | 40 ам.доллар |
1,000.01 – 1,250.00 ам.доллар | 55 ам.доллар |
1,250.01 – 1,500.00 ам.доллар | 70 ам.доллар |
1,500.01 – 2,000.00 ам.доллар | 90 ам.доллар |
2,000.01 – 2,500.00 ам.доллар | 100 ам.доллар |
2,500.01 – 3,000.00 ам.доллар | 110 ам.доллар |
3,000.01 – 3,500.00 ам.доллар | 120 ам.доллар |
3,500.01 – 4,000.00 ам.доллар | 130 ам.доллар |
4,000.01 – 5,000.00 ам.доллар | 150 ам.доллар |
5,000.01 – 5,500.00 ам.доллар | 180 ам.доллар |
5,500.01 – 6,000.00 ам.доллар | 200 ам.доллар |
6,000.01 – 6,500.00 ам.доллар | 220 ам.доллар |
6,500.01 – 7,000.00 ам.доллар | 240 ам.доллар |
7,000.01 – 7,500.00 ам.доллар | 250 ам.доллар |
7,500.01 – 10,000.00 ам.доллар | 300 ам.доллар |
分类