货币 | 蒙图 | 美元 | 欧元 | 人民币 | 日元 |
名义利率/年/ | 8.00-10.0%* | 1.50% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
实际利率 /年/ | 8.30-10.471% | 1.51% | 1.207% | 1.207% | 1.207% |
结息频次 | 每月 | ||||
存款账户最低余额 | 5,000 蒙图 | 5 美元 | 5 欧元 | 50 元 | 500 日元 |
*对于蒙图存款,存款利率将以存入金额确定。
货币 | 蒙图 | 美元 | 欧元 | 人民币 | 日元 |
名义利率/年/ | 8.00-10.0%* | 1.50% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
实际利率 /年/ | 8.30-10.471% | 1.51% | 1.207% | 1.207% | 1.207% |
结息频次 | 每月 | ||||
存款账户最低余额 | 5,000 蒙图 | 5 美元 | 5 欧元 | 50 元 | 500 日元 |
*对于蒙图存款,存款利率将以存入金额确定。