条款 | 抵押存款贷款 | |
最高发放额 | 贷款及利息总额不得超过质押存款余额; | |
贷款利率 /年/ | 网点发放 : | |
高于10亿蒙图/存款余额/ | 存款年利率+4% | |
5 – 10亿蒙图/存款余额/ | 存款年利率+5% | |
5亿蒙图以内 /存款余额/ | 存款年利率+6% | |
放贷货币 | 蒙图 | |
贷款期限 | 与存款期限相挂钩 | |
放贷手续费 | 0% | |
修改贷款协议初始条款手续费 | 0% | |
申请费 | 0 蒙图; |
* 有效利率/年/:定期存款年利率+4%-6%
条款 | 抵押存款贷款 | |
最高发放额 | 贷款及利息总额不得超过质押存款余额; | |
贷款利率 /年/ | 网点发放 : | |
高于10亿蒙图/存款余额/ | 存款年利率+4% | |
5 – 10亿蒙图/存款余额/ | 存款年利率+5% | |
5亿蒙图以内 /存款余额/ | 存款年利率+6% | |
放贷货币 | 蒙图 | |
贷款期限 | 与存款期限相挂钩 | |
放贷手续费 | 0% | |
修改贷款协议初始条款手续费 | 0% | |
申请费 | 0 蒙图; |
* 有效利率/年/:定期存款年利率+4%-6%