银行卡条款 | 经典信用卡 | 白金信用卡 | ||
蒙图 | 美元 | 蒙图 | 美元 | |
年费 | 30,000 蒙图或等价的其他货币 | 300,000 蒙图或等价的其他货币 | ||
最低信用额度 | 500,000 蒙图或等值美元 | 20,000,000 蒙图或等值美元 | ||
最高信用额度 | 20,000,000蒙图或等值美元 | 200,000,000蒙图或等值美元 | ||
消费利率 /月/ | 1.7% | 1.6% | ||
消费利率 /年/ | 20.4% | 19.2% | ||
现金支出利率 /月/ | 2.2% | |||
现金支出利率 /年/ | 26.4% | |||
月最低应付 | 10% | |||
透支额度 | 10% | |||
透支手续费 | 5% | |||
逾期手续费 | 1% | |||
惩罚利率 /年/ | 20% | |||
付款通知时间 | 次月1号 | |||
付款时间 /每月/ | 15号 | 20号 | ||
免缴利息期限 | 45 天 | 50 天 | ||
银行卡有效期 | 3 年 | |||
信用额有效期 | 上至30个月 | |||
单日现金支出限额 | 10,000,000蒙图或等价的其他货币 | 30,000,000蒙图或等价的其他货币 | ||
单日消费限额 | 10,000,000 蒙图或等价的其他货币 | 200,000,000蒙图或等价的其他货币 | ||
补办卡手续费 | 30,000 蒙图或等价的其他货币 | 150,000蒙图或等价的其他货币 | ||
办卡加急费用 | 5,000 蒙图 | |||
更改密码 /АТМ/ | 100 蒙图或等价的其他货币 | |||
新订密码 /银行/ | 1,000 蒙图或等价的其他货币 | |||
更改密码 /银行/ | ||||
设置或更改网上银行密码 /АТМ/ | 100 蒙图或等价的其他货币 | |||
设置或更改网上密码 /银行, 密码键盘/ | 无手续费 | |||
在本行查询余额 | 100 蒙图或等价的其他货币 | |||
在合约行查询余额 | ||||
在外行ATM机查询余额 | 0.5美元 | |||
在国内其他行查询余额 | 100 蒙图或等价的其他货币 | |||
调取贷款数据库参考资料资料/参考资料/ | 个人 – 1,000 蒙图 |
分类