条款 | 银联白金 | 银联钻石 | ||
借记卡 | 借记卡 | |||
银行卡账户币种 | 蒙图 | 美元 | 蒙图 | 美元 |
年费 | 500,000 蒙图或等值外币 | 1,000,000 蒙图或等值外币 | ||
信用额度(最低) | 10,000,000 蒙图 | 3,000 美元 | 100,000,001 蒙图 | 35,001 美元 |
信用额度(最高) | 100,000,000 蒙图 | 35,000 美元 | 400,000,000 蒙图 | 150,000 美元 |
消费类贷款利率 /月/ | 1.50% | 1.40% | ||
消费类贷款利率 /年/ | 18.00% | 16.80% | ||
现金支出贷款利率 /月/ | 2.20% | |||
现金支出贷款利率 /年/ | 26.40% | |||
每月最低还款额 | 10% | |||
贷款透支额度 | 10% | |||
贷款透支利率 | 5% | |||
贷款逾期利率 | 1% | |||
贷款滞纳金/年/ | 20% | |||
账单日 | 下个月1号 | |||
还款日/每月/ | 20号 | 25号 | ||
消费类免利息期限 | 最长50天 | 最长55天 | ||
有效期 | 3 年 | |||
信用期 | 最长30个月 | |||
单日取现限额 | 25,000,000 蒙图或等值外币 | 25,000,000 蒙图或等值外币 | ||
单日消费限额 | 100,000,000 蒙图或等值外币 | 100,000,000 蒙图或等值外币 | ||
补卡费用 | 150,000 蒙图或等值外币 | 150,000 蒙图或等值外币 | ||
使用交通发展银行刷卡机(POS机)查询银行卡余额 | 1100 蒙图或等值外币 | |||
使用国内银行取款机(ATM)、刷卡机(POS机)查询银行卡余额 | ||||
使用国外银行取款机(ATM)查询银行卡余额 | 0.5 美元 | |||
使用交通发展银行的刷卡机(POS机)进行支出交易 | 200 蒙图或等值外币 | |||
使用国内其他银行取款机(ATM)、刷卡机(POS机)进行支出交易 | 500 蒙图或等值外币 | |||
使用国外银行取款机(ATM)、刷卡机(POS机)进行支出交易 | 2% (最低 3 美元) | |||
信用数据库信用报告查询费/每次/ | 个人 – 1,000 蒙图 |
分类