服务类型 | 蒙图 | 美元 | 欧元 | 人民币 | 日元 | 卢布 | 韩元 | 英镑 | |
现金收入 | 小面额* | – | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 8.0% | 0.3% | 1.5% | – |
其他面额 | – | – | – | – | 1.5% | – | |||
现金支出 | 从往来或存款账户进行支出 | 200 蒙图 | 200 蒙图 + 下列现金外币费率 | ||||||
0.5% | 0.5% | 0.5% | 3.0% | 0.5% | 1.5% | 0.5% | |||
*向往来或存款账户以现金形式存入外币后再以现金形式支取外币时无手续费 | |||||||||
非现金交易 | 行内转账 | 100 蒙图 | 等价于200蒙图的外币 | ||||||
跨行转账: | |||||||||
5,000,000₮ 以内 | 200 蒙图 | 1,500 蒙图 | |||||||
5,000,001₮以上 | 500 蒙图 | ||||||||
以现金存入再进行转账 | 1,000 蒙图 | ||||||||
开户 | 无手续费 | ||||||||
录账手续费 | 活跃账户 /每月/ | 无手续费 | |||||||
暂不活跃账户 /每月/ | 2,000 蒙图 | 等价于2,000蒙图的外币 | |||||||
活期存款/年终/ | 1,000 蒙图 | 等价于1,000蒙图的外币 | |||||||
不活跃账户 /每月/ | 2,000 蒙图 | 等价于2,000蒙图的外币 | |||||||
销户 | 1,000 蒙图 | 等价于1,000蒙图的外币 |
分类