服务类型 | 服务条款 | ||||
账户币种 | 蒙图 | 美元 | 欧元 | 人民币 | 日元 |
年利率 | 14.00% | 4.00% | 3.60% | 4.00% | 3.30% |
期满前取消时采用利率 | 2.0%-4.8% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
最低余额 | 10,000 蒙图 | 10 美元 | 10 欧元 | 100 人民币 | 1,000 日元 |
结息频次 | 按年 | ||||
开户 | 无手续费 | ||||
存折 | 免费提供 | ||||
时间期限 | 儿童存款基准期限为1年,可根据客户申请甚至称自动续期。 |
分类