产品条款 | ||
货币 | 蒙图 | |
期限 | 12 月 | |
公布利率/年/ | 银行当时的12个月普通存款利率 | |
总利率 /年/ | 公布利率/年/ + 规避汇率风险利率* | |
账户最低余额 | 500,000,000 蒙图 | |
期满前取消时所采用利率 | 2.4%-4.8% | |
结息间隔 | 每季度 | |
支出间隔 | 每季度 | |
增加存款 | 可增加 | |
规避汇率风险利率条款 | ||
№ |
/蒙古央行美元利率**/蒙图/ | 规避风险利率* /年/ |
1 | 3,000 ≤ ** < 3,100 | 0.5% |
2 | 3,100 ≤ ** < 3,200 | 1.0% |
3 | 3,200 ≤ ** < 3,300 | 1.5% |
4 | 3,300 ≤ ** < 3,400 | 2.0% |
5 | 3,400 ≤ ** < 3,500 | 2.5% |
6 | 3,500≤ ** | 3.0% |
说明 : *该存款产品的利率将随蒙古央行基准利率、外汇兑换利率的涨跌而变化。 |
分类