币种 | 金额 | 手续费 | 代理行手续费 |
---|---|---|---|
美元 | <5,000 | 15,000 蒙图 | 20 美元 |
5,000.01-100,000 | 25,000 蒙图 | ||
>100,000,01 | 35,000 蒙图 | ||
保障既定金额的服务手续费 | 35 – 60 美元 | ||
美元 (向韩国汇款时) | <5,000 | 15,000 蒙图 | 25 美元 |
5,000.01-100,000 | 25,000 蒙图 | ||
>100,000,01 | 35,000 蒙图 | ||
欧元 (向德国汇款时) | <2,500 | 15,000 蒙图 | 5 欧元 |
2,500.01-12,500 | 25,000 蒙图 | 10 欧元 | |
>12,500 | 35,000 蒙图 | 20 欧元 | |
欧元 (向其他国家汇款时) | 不限金额 | 30,000 蒙图 | 20 欧元 |
人民币 | <100.000 | 10,000 蒙图 | 50 人民币 |
>100,000 | 20,000 蒙图 | ||
日元 | 不限金额 | 12,000 蒙图 + 0,3% (手持外币现钞汇出时) | 0.05% (最低2,500日元) |
韩元 | 不限金额 | 15,000 蒙图 + 1,5% (手持外币现钞汇出时) | 20,000 韩元 |
卢布 | 不限金额 | 15,000 蒙图+1,5% (手持外币现钞汇出时) | 无手续费 |
英镑 | 不限金额 | 25,000 蒙图+ 0,3% (手持外币现钞汇出时) | 15 英镑 |
港元 | 不限金额 | 25,000 蒙图 + 0,3% (手持外币现钞汇出时) | 200 港元 |
新加坡元 | 不限金额 | 20,000 蒙图 + 0,3% (手持外币现钞汇出时) | 25 美元 |
瑞士法郎 | <5000 | 15,000 蒙图 | 20 欧元 (以外币现金汇款时0.3%) |
5,000.01-100,000 | 25,000 蒙图 | ||
>100,000,01 | 35,000 蒙图 |
分类