| Нөхцөл | Төгрөг | Ам.доллар | Евро | Юань | Иен |
| Хугацаа | 60 сар хүртэл | ||||
| Зээлийн хэмжээ | Санхүүгийн түрээсийн дээд хэмжээ 20 тэрбум төгрөг эсвэл түүнтэй тэнцэх валют | ||||
| Зээлийн хүү /сарын/ | 2.0%-1.6% | 1.35%-1.0% | 1.35%-1.0% | 1.35%-1.0% | 1.35%-1.0% |
| Зээлийн хүү /жил/ | 24.0%-19.2% | 16.2%-12.0% | 16.2%-12.0% | 16.2%-12.0% | 16.2%-12.0% |
| Үйлчилгээний шимтгэл | Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ 1,500,000 төгрөг ба түүнтэй тэнцэх валют | ||||
| Өргөдлийн хураамж | 30,000 төгрөг | ||||
| Бусад нөхцөл | Зээлээр худалдан авсан хөрөнгийг иж бүрэн даатгалд хамруулна. Даатгалын хураамжийг харилцагч хариуцна. | ||||
| Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж | Зээл судлах үеийн лавлагаа тутамд /Иргэн, Байгууллага/ – 1,000 төгрөг | ||||
分类