您可以到就近的交通发展银行网点填写申请表并用您的电子身份证签订合同,即可成为该服务的用户。
个人:
- 身份证或护照
公司:
- 授权签字人必须有其身份证或护照的原件或复印件(需经公证);
- 公函
您可以到就近的交通发展银行网点填写申请表并用您的电子身份证签订合同,即可成为该服务的用户。
个人:
公司:
2022年第一季度 | ||||
(单位为100万蒙图) | ||||
资产负债表 | 31/12/2021 | 31/03/2022 | ||
1 | 资产 | |||
1.1 | 现金及现金等价物 | 131,425 | 197,690 | |
1.2 | 存放于银行及其他金融机构款项 | 28,907 | 40,602 | |
1.3 | 金融投资 | 82,961 | 45,898 | |
1.4 | 发放贷款(净值) | 423,569 | 497,313 | |
1.4.1 | 正常贷款 | 416,828 | 494,753 | |
1.4.2 | 不良贷款 | 11,722 | 8,644 | |
1.4.3 | 应收还款 | (126) | (127) | |
1.4.4 | 应收利息 | 6,219 | 11,274 | |
1.4.5 | 贷款损失准备金 | (19,415) | (17,232) | |
1.5 | 衍生金融工具资产 | 36 | 766 | |
1.6 | 其他金融资产 | 42 | 49 | |
1.7 | 其他非金融资产 | 34,630 | 18,679 | |
1.8 | 固定资产 | 11,459 | 10,709 | |
1.9 | 无形资产 | 10,024 | 9,957 | |
1.10 | 资产合计 | 723,053 | 821,664 | |
2 | 负债 | |||
2.1 | 往来账户 | 58,149 | 71,056 | |
2.2 | 客户存款 | 259,021 | 299,479 | |
2.3 | 银行及其他金融机构存放款项 | 132,946 | 202,207 | |
2.4 | 其他吸收款项 | 82,048 | 48,199 | |
2.5 | 衍生金融工具负债 | 20 | 1,136 | |
2.6 | 其他负债 | 8,165 | 9,278 | |
2.7 | 负债合计 | 540,349 | 631,356 | |
3 | 股东权益 | |||
3.1 | 股本 | 146,474 | 146,474 | |
3.2 | 资本公积 | 15,645 | 15,645 | |
3.3 | 重估盈余 | 1 | 1 | |
3.4 | 留存收益/损失/ | 20,446 | 28,050 | |
3.5 | 其他股东权益 | 138 | 138 | |
4 | 股东权益合计 | 182,704 | 190,308 | |
5 | 负债及股东权益总计 | 723,053 | 821,664 | |
(单位为100万蒙图) | ||||
利润表 | 31/12/2021 | 31/03/2022 | ||
1 | 利息收入 | 50,684 | 18,183 | |
1.1 | 来自蒙古央行 | 132 | 8 | |
1.2 | 来自银行和其他金融机构 | 855 | 442 | |
1.3 | 来自证券 | 4,493 | 1,574 | |
1.4 | 来自贷款 | 44,370 | 15,693 | |
1.5 | 其他利息收入 | 834 | 465 | |
2 | 利息支出 | 24,882 | 9,007 | |
2.1 | 往来账户利息支出 | – | – | |
2.2 | 存款账户利息支出 | 19,963 | 7,396 | |
2.3 | 借入资金利息支出 | 1,948 | 530 | |
2.4 | 证券利息支出 | 1,574 | 557 | |
2.5 | 其他利息支出 | 1,397 | 524 | |
3 | 利息净收入 (1-2) | 25,802 | 9,175 | |
4 | 拨备支出 | 599 | – | |
4.1 | 在其他银行和金融机构的存款 | 327 | – | |
4.2 | 证券 | 25 | – | |
4.3 | 贷款 | 247 | – | |
5 | 拨备后的净利息收入 [(3)-(4)] | 25,203 | 9,175 | |
6 | 其他收入 | 4,249 | 6,588 | |
6.1 | 非利息收入 | 4,249 | 6,509 | |
6.1.1 | 交易收入 | 3,393 | 2,295 | |
6.1.2 | 汇兑及重估调整收入 | 349 | 1,421 | |
6.1.3 | 手续费及佣金收入 | 507 | 302 | |
6.1.4 | 其他非利息收入 | – | 2,492 | |
6.2 | 其他收入 | – | 79 | |
7 | 其他支出 | 15,559 | 7,359 | |
7.1 | 非利息支出 | 15,194 | 7,264 | |
7.1.1 | 其他拨备支出 | 1 | 1 | |
7.1.2 | 交易支出 | 1,936 | 819 | |
7.1.3 | 汇兑及重估调整费用 | 429 | 1,684 | |
7.1.4 | 手续费及佣金支出 | 462 | 304 | |
7.1.5 | 其他营业支出 | 12,366 | 4,456 | |
7.2 | 其他支出 | 365 | 95 | |
8 | 税前利润 (5+6-7) | 13,893 | 8,405 | |
9 | 所得税费用 | 2,441 | 800 | |
10 | 税后利润 (8-9) | 11,452 | 7,605 | |
11 | 其他综合收入 | 92 | – | |
12 | 本期综合利润合计 | 11,544 | 7,605 | |
(单位为100万蒙图) | ||||
资产负债表外 | 31/12/2021 | 31/03/2022 | ||
贷款及等价资产债务(净值) | 16,939 | 13,679 | ||
蒙古央行的审慎比率 | ||||
审慎比率指标 | 适当比率 | 31/03/2022 | ||
一级权益与风险加权资产的适当比率 | ≥ 9% | 26.7% | ||
股东权益与风险加权资产的比率 | ≥ 12% | 26.7% | ||
流动比率 | ≥ 25% | 26.9% | ||
外汇未平仓头寸与股东权益的比率/单位货币/ | < ±15% | -2.2% | ||
外汇未平仓头寸与股东权益的比率/总计/ | < ±30% | -2.8% | ||
(单位为100万蒙图) | ||||
银行关联方 (利害关系人) |
资产形式 | 余额 | 占股东权益比率 | |
1 | 发放给一名银行关联方(利害关系人)的贷款以及等价于贷款的其他形式资产(不高于股东权益的5%) | 4.4% | ||
1.1 | 银行股东 | – | – | 0.0% |
1.2 | 银行管理层 | – | – | 0.0% |
1.3 | 其他银行关联方 | 贷款 | 8,329 | 4.4% |
2 | 发放给所有银行关联方(利害关系人)贷款以及等价于贷款的其他形式资产(不高于股东权益的20%) | 18.0% | ||
2.1 | 银行股东 | 贷款 | 100 | 0.1% |
2.2 | 银行管里层 | 贷款 | 313 | 0.2% |
2.3 | 其他银行关联方 | 贷款 | 33,741 | 17.7% |
(未经审计) (单位为100万蒙图)
资产负债表项目 | 31/12/2021 | ||
1 | 资产 | ||
1.1 | 现金及现金等价物 |
131,425 |
|
1.2 | 存放同业及其他金融机构款项 |
28,907 |
|
1.3 | 金融投资 |
82,961 |
|
1.4 | 客户贷款及垫款(净) |
423,569 |
|
1.4.1 | 正常贷款 |
416,828 |
|
1.4.2 | 需要注意的贷款 |
8,341 |
|
1.4.3 | 不良贷款 |
11,722 |
|
1.4.4 | 应收还款 |
(126) |
|
1.4.5 | 应收利息 |
6,219 |
|
1.4.6 | 贷款损失准备 |
(19,415) |
|
1.5 | 衍生金融资产 |
42 |
|
1.6 | 其他金融资产 |
54 |
|
1.7 | 其他非金融资产 |
34,360 |
|
1.8 | 固定资产(净) |
11,459 |
|
1.9 | 无形资产 |
369 |
|
1.10 | 资产合计 |
713,146 |
|
2 | 负债 | ||
2.1 | 往来 |
58,149 |
|
2.2 | 客户存款 |
259,022 |
|
2.3 | 同业及其他金融机构存放款项 |
132,947 |
|
2.4 | 其他存款 |
82,048 |
|
2.5 | 衍生金融负债 |
26 |
|
2.6 | 其他负债 |
8,171 |
|
2.7 | 负债合计 |
540,363 |
|
3 | 股东权益 | ||
3.1 | 股本 |
146,474 |
|
3.2 | 重估盈余 |
1 |
|
3.3 | 留存收益/损失/ |
26,170 |
|
3.4 | 其他权益工具 |
138 |
|
3.5 | 股东权益合计 |
172,783 |
|
4 | 负债及股东权益总计 |
713,146 |
(单位为100万蒙图)
利润表 | 31/12/2021 | |
1 | 利息收入 |
50,684 |
1.1 | 来自蒙古央行 |
132 |
1.2 | 来自其他银行和金融机构 |
855 |
1.3 | 证券收益 |
4,493 |
1.4 | 贷款收入 |
44,370 |
1.5 | 其他利息收入 |
834 |
2 | 利息支出 |
24,879 |
2.1 | 往来账户利息支出 |
– |
2.2 | 存款账户利息支出 |
19,963 |
2.3 | 借入资金利息支出 |
1,946 |
2.4 | 证券利息支出 |
1,574 |
2.5 | 其他利息支出 |
1,396 |
3 | 利息净收入 (1-2) |
25,805 |
4 | 拨备支出 (буцаалтын орлого) |
647 |
4.1 | 在其他银行和金融机构的存款 |
327 |
4.2 | 证券 |
25 |
4.3 | 贷款 |
295 |
5 | 拨备后的净利息收入 [(3)-(4)] |
25,158 |
6 | 其他收入 |
4,249 |
6.1 | 非利息收入 |
4,249 |
6.1.1 | 交易收入 |
3,393 |
6.1.2 | 汇兑及重估调整费用收入 |
349 |
6.1.3 | 手续费及佣金收入 |
507 |
6.2 | 其他收入 |
– |
7 | 其他支出 |
16,228 |
7.1 | 非利息支出 |
15,360 |
7.1.1 | 其他拨备支出 |
2 |
7.1.2 | 交易支出 |
1,936 |
7.1.3 | 汇兑及重估调整费用 |
428 |
7.1.4 | 手续费及佣金支出 |
432 |
7.1.5 | 其他业务支出 |
12,562 |
7.2 | 其他支出 |
868 |
8 | 税前利润 (5+6-7) |
13,179 |
9 | 所得税费用 |
2,599 |
10 | 税后利润 (8-9) |
10,580 |
11 | 其他综合收入 |
92 |
12 | 本期综合收益总额(10+11) |
10,672 |
(单位为100万蒙图)
资产负债表外 | 31/12/2021 |
承付款项与或有负债(净) |
16,939 |
审慎比率指标 | 适当比率 | 实际比率 |
一级权益与风险加权资产的适当比率 |
≥9.0% |
32.0% |
股东权益与风险加权资产的比率 |
≥12.0% |
32.0% |
流动性比率 |
≥25.0% |
32.9% |
外汇未平仓头寸与股东权益的比率/单位货币/ |
< ± 15.0% |
-2.4% |
外汇未平仓头寸与股东权益的比率/总计/ |
< ± 30.0% |
-4.8% |
(单位为100万蒙图)
银行关联方 (利害关系人) |
资产形式 | 余额 | 占股东权益比率 | |
1 | 发放给一名银行关联方(利害关系人)的贷款以及等价于贷款的其他形式资产(不高于股东权益的5%) |
4.8% |
||
1.1. | 银行股东 |
– |
– |
0.0% |
1.2. | 银行高管 |
– |
– |
0.0% |
1.3. | 其他银行关联方 |
贷款 |
8,267 |
4.8% |
2 | 发放给一名银行关联方(利害关系人)的贷款以及等价于贷款的其他形式资产(不高于股东权益的20%) |
18.8% |
||
2.1. | 银行股东 |
贷款 |
100 |
0.1% |
2.2. | 银行高管 |
贷款 |
283 |
0.2% |
2.3. | 其他银行关联方 |
贷款 |
32,153 |
18.6% |
(单位为100万蒙图)
资产负债表项目 | 30/09/2021 | ||
1 | 资产 | ||
1.1 | 现金及现金等价物 |
122,405 |
|
1.2 | 存放同业及其他金融机构款项 |
25,916 |
|
1.3 | 金融投资 |
102,328 |
|
1.3.1 | 对联和控制的子公司的投资 |
– |
|
1.4 | 客户贷款及垫款(净) |
388,018 |
|
1.4.1 | 正常贷款 |
382,240 |
|
1.4.2 | 需要注意的贷款 |
7,553 |
|
1.4.3 | 不良贷款 |
12,942 |
|
1.4.4 | 应收还款 |
(122) |
|
1.4.5 | 应收利息 |
3,754 |
|
1.4.6 | 贷款损失准备 |
(18,349) |
|
1.5 | 衍生金融资产 |
157 |
|
1.6 | 其他金融资产 |
7 |
|
1.7 | 其他非金融资产 |
6,589 |
|
1.8 | 固定资产(净) |
10,647 |
|
1.9 | 投资用不动产 |
– |
|
1.10 | 销售用资产 |
– |
|
1.11 | 无形资产 |
861 |
|
1.12 | 资产合计 |
656,928 |
|
2 | 负债 | ||
2.1 | 往来 |
23,747 |
|
2.2 | 客户存款 |
222,392 |
|
2.3 | 同业及其他金融机构存放款项 |
127,774 |
|
2.4 | 其他存款 |
105,025 |
|
2.5 | 衍生金融负债 |
122 |
|
2.6 | 其他负债 |
6,288 |
|
2.10 | 负债合计 |
485,348 |
|
3 | 股东权益 | ||
3.1 | 股本 |
146,474 |
|
3.2 | 额外支付资本 |
– |
|
3.3 | Халаасны хувьцаа |
– |
|
3.4 | 重估盈余 |
1 |
|
3.5 | 留存收益/损失/ |
25,059 |
|
3.6 | 其他权益工具 |
46 |
|
3.7 | 股东权益合计 |
171,580 |
|
4 | 负债及股东权益总计 |
656,928 |
(单位为100万蒙图)
利润表 | 30/09/2021 | |
1 | 利息收入 |
33,296 |
1.1 | 来自蒙古央行 |
110 |
1.2 | 来自其他银行和金融机构 |
675 |
1.3 | 证券收益 |
2,733 |
1.4 | 贷款收入 |
29,313 |
1.5 | 其他利息收入 |
465 |
2 | 利息支出 |
16,441 |
2.1 | 往来账户利息支出 |
– |
2.2 | 存款账户利息支出 |
13,136 |
2.3 | 贷款利息支出 |
1,375 |
2.4 | 证券利息支出 |
1,018 |
2.5 | 其他利息支出 |
912 |
3 | 利息净收入 (1-2) |
16,855 |
4 | 拨备支出 |
(770) |
4.1 | 在其他银行和金融机构的存款 |
– |
4.2 | 证券 |
– |
4.3 | 贷款 |
(770) |
5 | 拨备后的净利息收入 [(3)-(4)] |
17,625 |
6 | 其他收入 |
3,021 |
6.1 | 非利息收入 |
2,952 |
6.1.1 | 交易收入 |
2,544 |
6.1.2 | 汇兑及重估调整费用收入 |
179 |
6.1.3 | 手续费及佣金收入 |
229 |
6.2 | 其他收入 |
69 |
7 | 其他支出 |
9,681 |
7.1 | 非利息支出 |
9,432 |
7.1.1 | 其他拨备支出 |
1 |
7.1.2 | 交易支出 |
1,507 |
7.1.3 | 汇兑及重估调整支出 |
258 |
7.1.4 | 手续费及佣金支出 |
239 |
7.1.5 | 其他业务支出 |
7,427 |
7.2 | 其他支出 |
249 |
8 | 税前利润 (5+6-7) |
10,965 |
9 | 所得税费用 |
1,499 |
10 | 税后利润 (8-9) |
9,466 |
11 | 其他综合收入 |
– |
12 | 本期综合收益总额(10+11) |
9,466
|
(单位为100万蒙图)
资产负债表外 | 30/09/2021 |
承付款项与或有负债(净) |
15,616 |
审慎比率指标 | 适当比率 | 实际比率 |
一级权益与风险加权资产的适当比率 |
≥9.0% |
35.3% |
股东权益与风险加权资产的比率 |
≥12.0% |
35.3% |
流动性比率 |
≥25.0% |
35.4% |
外汇未平仓头寸与股东权益的比率/单位货币/ |
< ± 15.0% |
-4.3% |
外汇未平仓头寸与股东权益的比率/总计/ |
< ± 30.0% |
-4.4% |
(单位为100万蒙图)
银行关联方 (利害关系人) |
资产形式 | 余额 | 占股东权益比率 | |
1 | 发放给一名银行关联方(利害关系人)的贷款以及等价于贷款的其他形式资产(不高于股东权益的5%) |
4.8% |
||
1.1. | 银行股东 |
– |
– |
0.0% |
1.2. | 银行高管 |
– |
– |
0.0% |
1.3. | 其他银行关联方 |
贷款 |
8,270 |
4.8% |
2 | 发放给一名银行关联方(利害关系人)的贷款以及等价于贷款的其他形式资产(不高于股东权益的20%) | 13.5% | ||
2.1. | 银行股东 |
贷款 |
100 |
0.1% |
2.2. | 银行高管 |
贷款 |
177 |
0.1% |
2.3. | 其他银行关联方 |
贷款 |
22,856 |
13.3% |
(сая.төгрөг)
БАЛАНСНЫ ЗҮЙЛ | 30/06/2021 | |
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө |
73,555 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө |
14,604 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт |
53,077 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт |
– |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) |
257,394 |
1.4.1 | Хэвийн зээл |
250,672 |
1.4.2 | Анхаарал хандуулах зээл |
7,539 |
1.4.3 | Чанаргүй зээл |
12,537 |
1.4.4 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр |
(67) |
1.4.5 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага |
1,946 |
1.4.6 | Зээлийн эрсдэлийн сан |
(15,233) |
1.5 | Дерватив санхүүгийн хөрөнгө |
29 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө |
6 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө |
5,236 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө |
10,306 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө |
– |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө |
– |
1.11 | Биет бус хөрөнгө |
390 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн |
414,597 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах |
9,372 |
2.2 | Хадгаламж |
132,362 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр |
94,244 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр |
54,364 |
2.5 | Дерватив санхүүгийн өр төлбөр |
22 |
2.6 | Бусад өр төлбөр |
8,436 |
2.10 | Нийт өр төлбөрийн дүн |
298,800 |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө |
100,000 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал |
– |
3.3 | Халаасны хувьцаа |
– |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл |
1 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал |
15,750 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө |
46 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн |
115,797 |
4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН |
414,597 |
(сая.төгрөг)
ОРЛОГО, ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | 30/06/2021 | |
1 | Хүүгийн орлого |
19,855 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн |
97 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн |
537 |
1.3 | Үнэт цаасны |
1,398 |
1.4 | Зээлийн |
17,755 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого |
68 |
2 | Хүүгийн зардал |
9,486 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү |
– |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү |
7,675 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал |
862 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал |
544 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал |
405 |
3 | ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН ОРЛОГО(1-2) |
10,369 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал |
– |
4.1 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн |
– |
4.2 | Үнэт цаасны |
– |
4.3 | Зээлийн |
– |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] |
10,369 |
6 | Бусад орлого |
3,134 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого |
3,121 |
6.1.1 | Арилжааны орлого |
1,699 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого |
77 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого |
104 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого |
1,241 |
6.2 | Бусад орлого, олз |
13 |
7 | Бусад зардал |
5,747 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал |
5,675 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал |
1 |
7.1.2 | Арилжааны зардал |
936 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал |
167 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал |
183 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал |
4,388 |
7.2 | Бусад зардал, гарз |
72 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) |
7,756 |
9 | Орлогын татварын зардал |
999 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) |
6,757 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого |
– |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) |
6,757 |
(сая.төгрөг)
ТЭНЦЛИЙН ГАДУУРХ ДАНС | 30/06/2021 |
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг /цэвэр дүнгээр/ |
6,506 |
ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ | БАЙВАЛ ЗОХИХ | БИЕЛЭЛТ |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа |
≥9.0% |
35.9% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа |
≥12.0% |
35.9% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт |
≥20.0% |
31.3% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нэгж валютаар/ |
< ± 15.0% |
1.0% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нийт/ |
< ± 30.0% |
-7.3% |
(сая.төгрөг)
БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД /НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД/ | АКТИВЫН ХЭЛБЭР | ҮЛДЭГДЭЛ ДҮН | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨД ЭЗЛЭХ ХУВЬ | |
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд /нэгдмэл сонирхолтой этгээд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй/ |
4.8% |
||
1.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | зээл |
5,541 |
4.8% |
1.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан |
– |
– |
0.0% |
1.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд |
– |
– |
0.0% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүдэд /нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй/ |
4.9% |
||
2.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | зээл |
5,541 |
4.8% |
2.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | зээл |
143 |
0.1% |
2.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | зээл |
32 |
0.0% |
/сая.төгрөг/
БАЛАНСНЫ ЗҮЙЛ | 3/31/2021 | |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 93,479.86 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 10,586.71 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 26,115.57 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | – |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 269,063.63 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 268,301.74 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 16,000.79 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (55.36) |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 2,212.31 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (17,395.85) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | – |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 9.66 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 4,761.44 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 8,748.00 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | – |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | – |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 470.21 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 413,235.08 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 9,310.85 |
2.2 | Хадгаламж | 122,509.95 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 139,259.78 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 25,306.61 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 5,274.13 |
2.10 | Нийт өр төлбөрийн дүн | 301,661.32 |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 100,000.00 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | – |
3.3 | Халаасны хувьцаа | – |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 0.57 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 11,527.11 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 46.07 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 111,573.75 |
4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 413,235.08 |
/сая.төгрөг/
ОРЛОГО, ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | 3/31/2021 | |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 9,880.24 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 67.38 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 514.61 |
1.3 | Үнэт цаасны | 390.39 |
1.4 | Зээлийн | 8,907.86 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | – |
2 | Хүүгийн зардал | 4,353.28 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | – |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 3,550.09 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 461.47 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 204.89 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 136.83 |
3 | ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН ОРЛОГО(1-2) | 5,526.96 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 921.65 |
4.1 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | – |
4.2 | Үнэт цаасны | – |
4.3 | Зээлийн | 921.65 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 4,605.30 |
6 | Бусад орлого | 843.59 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 835.12 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 752.05 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 29.05 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 53.61 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 0.41 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 8.47 |
7 | Бусад зардал | 2,598.92 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 2,554.71 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | – |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 493.81 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 118.17 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 90.58 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 1,852.15 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 44.21 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 2,849.97 |
9 | Орлогын татварын зардал | 316.07 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 2,533.90 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | – |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) |
2,533.90
|
/сая.төгрөг/
ТЭНЦЛИЙН ГАДУУРХ ДАНС | 3/31/2021 |
---|---|
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг /цэвэр дүнгээр/ | 1,587.53 |
/сая.төгрөг/
ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ | БАЙВАЛ ЗОХИХ | БИЕЛЭЛТ | |
---|---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | =>9.0% | 32.9% | |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | 12.0% | 32.9% | |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | =>20.0% | 28.2% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нэгж валютаар/ | < ± 15.0% | 2.8% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нийт/ | < ± 30.0% | 4.8% |
/сая.төгрөг/
БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД /НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД/ | АКТИВЫН ХЭЛБЭР | ҮЛДЭГДЭЛ ДҮН | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨД ЭЗЛЭХ ХУВЬ | |
---|---|---|---|---|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд /нэгдмэл сонирхолтой этгээд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй/ | |||
1.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | – | – | – |
1.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | – | – | – |
