| 项目 | 图格里克 | 美元 | 欧元 | 人民币 | 日元 |
| 贷款期限 | 最长 60 个月 | ||||
| 贷款额度 | 融资租赁最高额度为 20 亿图格里克或等值外币 | ||||
| 月利率 | 2.0%-1.6% | 1.35%-1.0% | 1.35%-1.0% | 1.35%-1.0% | 1.35%-1.0% |
| 年利率 | 24.0%-19.2% | 16.2%-12.0% | 16.2%-12.0% | 16.2%-12.0% | 16.2%-12.0% |
| 服务手续费 | 贷款金额的 1% 最高:1,500,000 图格里克或等值外币 |
||||
| 申请费 | 30,000 图格里克 | ||||
| 其他条件 | 贷款购买的资产须投保综合保险,保险费由客户承担。 | ||||
| 贷款信息系统查询费 | 每次查询(个人或企业):1,000 图格里克 | ||||
分类: 动产及机器设备融资租赁贷款
适用于通过融资方式购买动产、机器及各类设备的企业客户。
适用于下列固定资产(在使用过程中不会丧失其基本性能):
- 建筑物
- 设备
- 交通工具
- 其他属于固定资产范畴的动产
- 贷款申请函、贷款申请表;
- 企业经营介绍;
- 法人营业执照、公司章程、成立合同、贷款决议;
- 最近 1–3 年经审计或税务机关认证的财务报表;
- 经营许可证、执照、专利;
- 贷款用途相关资料、合同、项目、预算等;
- 抵押资产相关信息、文件及证明;
- 根据业务特点需提供的其他资料