| 币种 | 图格里克 | 美元 | |||||
| 贷款最高额度 | 最高500,000,000图格里克或等值美元 | ||||||
| 贷款评估将使用标准表格,评估过程中将审查借款人的还款能力及潜在财务风险,确保每月还款额(本金+利息)与收入的比例不超过60%。 | |||||||
| 首付款 | 20% | ||||||
| 若额外抵押住房,首付款可为0% | |||||||
| 贷款利率 | 首付款占比 | 20.0%-29.9% | 30.0%-39.9% | 40.0%-49.9% | 50.0%及以上 | 低于20% | 20%及以上 |
| 月利率 | 1.80% | 1.70% | 1.65% | 1.60% | 1.35% | 1.00% | |
| 年利率 | 21.6% | 20.4% | 19.8% | 19.2% | 16.2% | 12.0% | |
| 贷款期限 | 最长360个月 | 最长120个月 | |||||
| 贷款发放手续费 | 贷款金额的1%,最高1,500,000图格里克或等值外币 | ||||||
| 加成利率 | 加成利率等于基准利率的20% | ||||||
| 变更初始条件手续费 | 不超过贷款余额的1%,最高1,000,000图格里克 | ||||||
| 申请费 | 10,000 图格里克 | ||||||
| 贷款信息系统查询费 | 每次查询(个人或企业):1,000图格里克 | ||||||
贷款实际年成本: 21.1%-23.5%