分类
减少不良资产目标达成情况

减少不良资产目标达成情况

单位为100万蒙图

评估减少不良资产目标的指标 策略获批当日余额
2023.12.31
减少不良资产目标 报告期
/2023.12.31/
短期
(1年)
中期(2-4年) 长期
(5年或以上)
2023.12.31 2024.12.31 2027.12.31 目标 达标情况 达标率 %
贷款组合总额 694,905.8 955,543.0 993,764.7 1,115,846.0 910,354.3 694,905.8 76.3%
不良贷款组合的金额 62,023.1 76,443.0 84,470.0 101,542.0 54,650.0 62,023.1 113.5%
不良贷款率 8.9% 8.0% 8.5% 9.1% 6.0% 8.9% 148.7%
总信用风险基金 37,324.8 45,866.0 50,682.0 73,618.0 27,310.6 37,324.8 136.7%
贷款以外的不良资产金额 55.3 50.2 70.0 100.0 271.8 55.3 20.3%
贷款以外的不良资产库 55.3 50.2 70.0 100.0 272.2 55.3 20.3%
其他信息
重组资产 3.3% 5.1% 6.0% 6.0% 3.8% 3.3% 87.5%