| 贷款条件 | |
| 贷款最高额度 | 500,000,000 图格里克 |
| 贷款利率(年) | 19.2%-24.0% |
| 贷款利率(月) | 1.6%-2.0% |
| 贷款期限 | 最长 36 个月 |
| 加成利率 | 加成利率等于基本利率的 20% |
| 贷款发放手续费 | 新发放贷款时按贷款金额的 1% 收取,最高 3,000,000 图格里克 |
| 申请费 | 30,000 图格里克 |
| 抵押物 | 可快速变现的商业用途不动产、公寓、私人住宅及暖车位 |
| 贷款信息系统查询费 | 每次查询(个人或企业):1,000 图格里克 |
贷款实际年成本: 21.1%-25.9%
| 贷款条件 | |
| 贷款最高额度 | 500,000,000 图格里克 |
| 贷款利率(年) | 19.2%-24.0% |
| 贷款利率(月) | 1.6%-2.0% |
| 贷款期限 | 最长 36 个月 |
| 加成利率 | 加成利率等于基本利率的 20% |
| 贷款发放手续费 | 新发放贷款时按贷款金额的 1% 收取,最高 3,000,000 图格里克 |
| 申请费 | 30,000 图格里克 |
| 抵押物 | 可快速变现的商业用途不动产、公寓、私人住宅及暖车位 |
| 贷款信息系统查询费 | 每次查询(个人或企业):1,000 图格里克 |
贷款实际年成本: 21.1%-25.9%
| 适用范围 | 图格里克 |
| 贷款额度 | 不超过所购置不动产的价值。 |
| 贷款期限 | 最长60个月 |
| 贷款利率(月利率) | 1.6% – 2.0% |
| 贷款利率(年利率) | 19.2% – 24.0% |
| 服务手续费 | 贷款金额的 1% 最高 3,000,000 图格里克 |
| 首付款比例 | 20% 如果提供额外的不动产作为抵押,首付款可降低至最低0%。 |
| 加成利率 | 加成利率等于基准利率的 20% |
| 抵押物 | 所购置的不动产 |
| 变更初始条件手续费 | 不超过贷款余额的 1% 最高 1,000,000 图格里克 |
| 申请费 | 30,000 图格里克 |
贷款实际年成本: 21.1%-25.3%
|
条款 |
|
| 贷款最高额度 |
最高2,000,000,000图格里克(20亿图格里克) |
| 首付款 |
20%及以上 |
| 贷款年利率 |
19.2% – 24.0% |
| 贷款期限 |
最长120个月 |
| 贷款发放手续费 |
贷款金额的1%,最高1,500,000图格里克 |
| 加成利率 |
加成利率等于基准利率的20% |
| 变更初始条件手续费 |
不超过贷款余额的1%,最高1,000,000图格里克 |
| 申请费 |
10,000图格里克 |
| 贷款信息系统查询费 |
每次查询(个人或企业):1,000图格里克 |
贷款实际年成本: 21.1%-25.9%