本部门通过针对目标市场的研究以及新项目成本效益的分析来开发对产业具有开拓意义的项目,同时产品开发、推广以及销售等业务。
此外,本部门还为需要投资的商业活动研制商业计划,综合地向客户提供投资相关产品与服务。
本部门通过针对目标市场的研究以及新项目成本效益的分析来开发对产业具有开拓意义的项目,同时产品开发、推广以及销售等业务。
此外,本部门还为需要投资的商业活动研制商业计划,综合地向客户提供投资相关产品与服务。
此部门的成立旨在推动蒙古国建筑与基建行业的发展,向在相关领域开展业务的企业或个人提供建设性的金融产品与服务。
我们将建筑与基建行业的特点结合于向客户提供的金融产品,通过确定行业特点、相关专业技术、实际市场价值以及风险管理等关键因素,助力各级客户有效发展业务并实现营收的增涨。
本部门旨在向与国家经济发展有紧密联系的制造业、矿业、可再生能源、重工业等领域的个人以及企业客户提供符合其业务特点的综合金融服务。
此外,我们定期研制产业相关报告,包括设备与部件、原材料成本的分析,同时汇总进出口贸易、销售与租赁情况,并在此基础上进行项目开发等。
本部门致力于通过对国内外产品贸易的涨跌、物流形势与国际结算标准进行研究,向您提供便捷化的贷款、担保、信用证以及托收等服务。
此外,我们将作为您可靠的金融合作伙伴,同国内外金融机构或投资商建立合作,向项目开发方提供银团贷款服务;针对外资项目开立本行账户,提供融资或预先付款等服务。
• 汇款及收款业务覆盖全球200余国家的350,000余服务点;
• 业内最低的手续费;
• 10分钟即可完成从蒙古向外国汇出款或从外国向蒙古汇入款;
• 选择速汇金服务时无需开户。
汇款金额 | 手续费 |
---|---|
0-100 美元 | 8 美元 |
100.01–250.00 美元 | 12 美元 |
250.01–500.00 美元 | 20 美元 |
500.01 – 750.00 美元 | 30 美元 |
750.01 – 1,000.00 美元 | 40 美元 |
1,000.01 – 1,250.00 美元 | 55 美元 |
1,250.01 – 1,500.00 美元 | 70 美元 |
1,500.01 – 2,000.00 美元 | 90 美元 |
2,000.01 – 2,500.00 美元 | 100 美元 |
2,500.01 – 3,000.00 美元 | 110 美元 |
3,000.01 – 3,500.00 美元 | 120 美元 |
3,500.01 – 4,000.00 美元 | 130 美元 |
4,000.01 – 5,000.00 美元 | 150 美元 |
5,000.01 – 5,500.00 美元 | 180 美元 |
5,500.01 – 6,000.00 美元 | 200 美元 |
6,000.01 – 6,500.00 美元 | 220 美元 |
6,500.01 – 7,000.00 美元 | 240 美元 |
7,000.01 – 7,500.00 美元 | 250 美元 |
7,500.01 – 10,000.00 美元 | 300 美元 |
在网点办理汇款业务所需材料:
汇款完成之后将通知收款方:
币种 | 金额 | 本行手续费 | 代理行手续费 |
美元 | <5,000 | 15,000 蒙图 | 20 美金 |
5,000.01-100,000 | 25,000 蒙图 | ||
>100,000,01 | 35,000 蒙图 | ||
保障全额转账的服务手续费 | 35 – 60 美金 | ||
美元 (向韩国转账时) | <5,000 | 15,000 蒙图 | 25 美金 |
5,000.01-100,000 | 25,000 蒙图 | ||
>100,000,01 | 35,000 蒙图 | ||
欧元 /向德国转账时/ | <2,500 | 15,000 蒙图 | 5 欧元 |
2,500.01-12,500 | 25,000 蒙图 | 10 欧元 | |
>12,500 | 35,000 蒙图 | 20 欧元 | |
欧元 /向其他国家转账时/ | 不限额 | 30,000 蒙图 | 20 欧元 |
人民币 | <100.000 | 10,000 蒙图 | 50 元 |
>100,000 | 20,000 蒙图 | ||
日元 | 不限额 | 12,000 蒙图+0,3% (进行现金交易时) | 0.05% (最低 2,500 日元) |
韩元 | 15,000 蒙图+1,5% (进行现金交易时) | 20,000 韩元 | |
卢布 | 不限额 | 15,000 蒙图+1,5% (进行现金交易时) | 无手续费 |
英镑 | 不限额 | 15,000 蒙图+ 0,3% (进行现金交易时) | 15英镑 |
港元 | 不限额 | 25,000 蒙图 + 0,3% (进行现金交易时) | 200 港元 |
新加坡元 | 不限额 | 20,000 蒙图 + 0,3% (进行现金交易时) | 25 美元 |
瑞士法郎 | <5,000 | 15,000 蒙图 | 20 歐元(現金轉帳 0.30%) |
5,000.01-100,000 | 25,000 蒙图 | ||
>100,000.01 | 35,000 蒙图 | ||
里拉 | 不限额 | 15,000 蒙图 | 100 里拉 |
其他* | 不限额 | 32,000 蒙图 | 35 欧元 |
*其他货币为 CZK、HUF、RON、RSD 和 HRK。
条款 | 手续费 | |
经客户申请更正汇款、撤销汇款或退回收到的汇款 | 美元 | 30 美元 |
欧元 | 50 欧元 | |
人民币 | 50 元 | |
日元 | 7,500日元 | |
卢布 | 300 卢布 | |
英镑 | 50 美元 | |
港元 | 20 美元 | |
新加坡元 | 20 美元 | |
里拉 | 250 里拉 | |
其他 | 40 欧元 | |
经客户申请向国外银行发送有关国际汇款的查询申请 | 美元 | 30 美元 |
欧元 | ||
人民币 | ||
日元 | ||
卢布 | ||
英镑 | ||
港元 | ||
新加坡元 | ||
里拉 | ||
其他 |
向国外汇款时,需预先手机收款方的以下信息:
代理行手续费承担方:
若您需要向国外汇款,须注意以下事项:
请点击此处查看。