| 条件 | 存款质押贷款 | |
| 贷款最高额度 | 贷款及利息总额不得超过质押存款余额 | |
| 贷款年利率 | 网点办理贷款 | |
| 存款余额超过10亿图格里克 | 存款年利率+4% | |
| 500,000,001 – 10亿图格里克 | 存款年利率+5% | |
| 不超过500,000,000图格里克 | 存款年利率+6% | |
| 线上办理贷款 : 存款年利率 + 6% | ||
| 贷款币种 | 图格里克 | |
| 贷款期限 | 根据存款到期日确定 | |
| 贷款发放手续费 | 0% | |
| 变更初始条件手续费 | 0% | |
| 申请费 | 0 图格里克 | |
贷款实际年成本: 存款利率 + 4%-6%
| 条件 | 存款质押贷款 | |
| 贷款最高额度 | 贷款及利息总额不得超过质押存款余额 | |
| 贷款年利率 | 网点办理贷款 | |
| 存款余额超过10亿图格里克 | 存款年利率+4% | |
| 500,000,001 – 10亿图格里克 | 存款年利率+5% | |
| 不超过500,000,000图格里克 | 存款年利率+6% | |
| 线上办理贷款 : 存款年利率 + 6% | ||
| 贷款币种 | 图格里克 | |
| 贷款期限 | 根据存款到期日确定 | |
| 贷款发放手续费 | 0% | |
| 变更初始条件手续费 | 0% | |
| 申请费 | 0 图格里克 | |
贷款实际年成本: 存款利率 + 4%-6%