分类
季度财务报告

年度 -2022 季度 – 1

2022年第一季度
(单位为100万蒙图)
资产负债表 31/12/2021 31/03/2022
1 资产
1.1 现金及现金等价物             131,425                   197,690
1.2 存放于银行及其他金融机构款项                28,907                     40,602
1.3 金融投资                82,961                     45,898
1.4 发放贷款(净值)             423,569                   497,313
1.4.1 正常贷款             416,828                 494,753
1.4.2 不良贷款                11,722                        8,644
1.4.3 应收还款                   (126)                         (127)
1.4.4 应收利息                  6,219                     11,274
1.4.5 贷款损失准备金             (19,415)                   (17,232)
1.5 衍生金融工具资产                        36                           766
1.6 其他金融资产                        42                              49
1.7 其他非金融资产                34,630                     18,679
1.8 固定资产                11,459                     10,709
1.9 无形资产                10,024                        9,957
1.10 资产合计             723,053                   821,664
2 负债
2.1 往来账户                58,149                     71,056
2.2 客户存款             259,021                   299,479
2.3 银行及其他金融机构存放款项             132,946                   202,207
2.4 其他吸收款项                82,048                     48,199
2.5 衍生金融工具负债                        20                        1,136
2.6 其他负债                  8,165                        9,278
2.7 负债合计             540,349                   631,356
3 股东权益
3.1 股本             146,474                   146,474
3.2 资本公积                15,645                     15,645
3.3 重估盈余                          1                                1
3.4 留存收益/损失/                20,446                     28,050
3.5 其他股东权益                      138                           138
4 股东权益合计             182,704                   190,308
5 负债及股东权益总计             723,053                   821,664
(单位为100万蒙图)
利润表 31/12/2021 31/03/2022
1 利息收入                50,684                     18,183
1.1 来自蒙古央行                      132                                8
1.2 来自银行和其他金融机构                      855                           442
1.3 来自证券                  4,493                        1,574
1.4 来自贷款                44,370                     15,693
1.5 其他利息收入                      834                           465
2 利息支出                24,882                        9,007
2.1 往来账户利息支出                         –                               –
2.2 存款账户利息支出                19,963                        7,396
2.3 借入资金利息支出                  1,948                           530
2.4 证券利息支出                  1,574                           557
2.5 其他利息支出                  1,397                           524
3 利息净收入 (1-2)                25,802                        9,175
4 拨备支出                      599                               –
4.1 在其他银行和金融机构的存款                      327                               –
4.2 证券                        25                               –
4.3 贷款                      247                               –
5 拨备后的净利息收入 [(3)-(4)]                25,203                        9,175
6 其他收入                  4,249                        6,588
6.1 非利息收入                  4,249                        6,509
6.1.1 交易收入                  3,393                        2,295
6.1.2 汇兑及重估调整收入                      349                        1,421
6.1.3 手续费及佣金收入                      507                           302
6.1.4 其他非利息收入                         –                        2,492
6.2 其他收入                         –                              79
7 其他支出                15,559                        7,359
7.1 非利息支出                15,194                        7,264
7.1.1 其他拨备支出                          1                                1
7.1.2 交易支出                  1,936                           819
7.1.3 汇兑及重估调整费用                      429                        1,684
7.1.4 手续费及佣金支出                      462                           304
7.1.5 其他营业支出                12,366                        4,456
7.2 其他支出                      365                              95
8 税前利润 (5+6-7)                13,893                        8,405
9 所得税费用                  2,441                           800
10 税后利润 (8-9)                11,452                        7,605
11 其他综合收入                        92                               –
12 本期综合利润合计                11,544                        7,605
(单位为100万蒙图)
资产负债表外 31/12/2021 31/03/2022
贷款及等价资产债务(净值)                16,939                     13,679
蒙古央行的审慎比率
审慎比率指标 适当比率 31/03/2022
一级权益与风险加权资产的适当比率 ≥ 9% 26.7%
股东权益与风险加权资产的比率 ≥ 12% 26.7%
流动比率 ≥ 25% 26.9%
外汇未平仓头寸与股东权益的比率/单位货币/ < ±15% -2.2%
外汇未平仓头寸与股东权益的比率/总计/ < ±30% -2.8%
(单位为100万蒙图)
银行关联方
(利害关系人)
资产形式 余额 占股东权益比率
1 发放给一名银行关联方(利害关系人)的贷款以及等价于贷款的其他形式资产(不高于股东权益的5%) 4.4%
1.1 银行股东                                  –                         – 0.0%
1.2 银行管理层                                  –                         – 0.0%
1.3 其他银行关联方 贷款                  8,329 4.4%
2 发放给所有银行关联方(利害关系人)贷款以及等价于贷款的其他形式资产(不高于股东权益的20%) 18.0%
2.1 银行股东 贷款                      100 0.1%
2.2 银行管里层 贷款                      313 0.2%
2.3 其他银行关联方 贷款                33,741 17.7%

发表回复