/сая.төгрөг/
БАЛАНСНЫ ЗҮЙЛ | 2020 ОНЫ III УЛИРАЛ | |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 133,563.22 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | – |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 13,191.82 |
1.3.5 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | – |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 250,017.63 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 247,071.17 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 13,767.09 |
1.4.6 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | – |
1.4.7 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 1,459.94 |
1.4.8 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (12,280.57) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | – |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 11.73 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 2,167.54 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 6,589.46 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | – |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | – |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 519.06 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 406,060.47 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 13,398.23 |
2.2 | Хадгаламж | 106,096.43 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 156,684.96 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 13,250.70 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 7,444.69 |
2.10 | Нийт өр төлбөрийн дүн | 296,875.00 |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 100,000.00 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | – |
3.3 | Халаасны хувьцаа | – |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 0.57 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 9,051.21 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 133.69 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 109,185.47 |
4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 406,060.47 |
/сая.төгрөг/
ОРЛОГО, ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | 2020 ОНЫ III УЛИРАЛ | |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 34,565.97 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 260.60 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 2,323.27 |
1.3 | Үнэт цаасны | 2,971.27 |
1.4 | Зээлийн | 29,010.83 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | – |
2 | Хүүгийн зардал | 20,987.08 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 609.25 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 17,790.67 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 216.44 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 1,859.93 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 510.79 |
3 | ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН ОРЛОГО(1-2) | 13,578.88 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 3,751.46 |
4.1 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | – |
4.2 | Үнэт цаасны | – |
4.3 | Зээлийн | 3,751.46 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 9,827.42 |
6 | Бусад орлого | 3,083.03 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 2,706.27 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 2,076.15 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 195.43 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 389.55 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 45.14 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 376.76 |
7 | Бусад зардал | 6,977.27 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 6,733.78 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 0.03 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | – |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | – |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 336.98 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 6,396.77 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 243.49 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 5,933.18 |
9 | Орлогын татварын зардал | 401.06 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 5,532.13 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | – |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) |
5,532.13
|
ТЭНЦЛИЙН ГАДУУРХ ДАНС | 2020 ОНЫ III УЛИРАЛ |
---|---|
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг /цэвэр дүнгээр/ | 2,654.62 |
/сая.төгрөг/
ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ | БАЙВАЛ ЗОХИХ | БИЕЛЭЛТ | |
---|---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | =>9.0% | 31.1% | |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | =>12.0% | 31.1% | |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | =>20.0% | 25.5% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нэгж валютаар/ | < ± 15.0% | 1.9% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нийт/ | < ± 30.0% | 2.1% |
/сая.төгрөг/
БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД /НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД/ | АКТИВЫН ХЭЛБЭР | ҮЛДЭГДЭЛ ДҮН | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨД ЭЗЛЭХ ХУВЬ | |
---|---|---|---|---|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд /нэгдмэл сонирхолтой этгээд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй/ | |||
1.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | – | – | – |
1.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | – | – | – |
1.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | зээл | 4,052.78 | 3.7% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүдэд /нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй/ | |||
2.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | – | – | – |
2.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | зээл | 230.94 | 0.2% |
2.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | зээл | 9,655.49 | 8.6% |