服务类型 | 服务条款 | |||||||||
账户币种 | 蒙图 | 美元 | 欧元 | 人民币 | 日元 | 卢布 | 韩元 | 英镑 | 新加坡元 | 港元 |
开户手续费 | 无 | |||||||||
录账手续费 | 无 | |||||||||
最低余额 | 5,000 蒙图 | 5 美元 | 5 欧元 | 35 元 | 500 日元 | 100 卢布 | 5,000 韩元 | 5 英镑 | 5新加坡元 | 3港元 |
销户 | 1,000 蒙图 | 等价于1,000蒙图的外币 | ||||||||
利率 | 3.0%* | 1.2%* | 1.2%* | 1.2%* | 1.2%* | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
*表示该存款产品的利率上限。 |
分类
服务类型 | 服务条款 | |||||||||
账户币种 | 蒙图 | 美元 | 欧元 | 人民币 | 日元 | 卢布 | 韩元 | 英镑 | 新加坡元 | 港元 |
开户手续费 | 无 | |||||||||
录账手续费 | 无 | |||||||||
最低余额 | 5,000 蒙图 | 5 美元 | 5 欧元 | 35 元 | 500 日元 | 100 卢布 | 5,000 韩元 | 5 英镑 | 5新加坡元 | 3港元 |
销户 | 1,000 蒙图 | 等价于1,000蒙图的外币 | ||||||||
利率 | 3.0%* | 1.2%* | 1.2%* | 1.2%* | 1.2%* | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
*表示该存款产品的利率上限。 |