| Цалингийн харилцах дансны нөхцөл | ||
| Дансны валют | Төгрөг | Ам.доллар |
| Хүү /жилийн/ | 3.0%* | 1.2%* |
| Хүү олгох давтамж | сар бүр | |
| Дансны доод үлдэгдэл | 1,000 төгрөг | 1 ам доллар |
| Тодорхойлолт: Тээвэр хөгжлийн банктай цалингийн гэрээгээр хамтран ажилладаг байгууллагын ажилтанд цалинг олгох харилцах дансны үйлчилгээ бөгөөд тухайн цалингийн харилцах дансыг энгийн харилцах дансны хэлбэрээр ашиглах боломжтой. | ||
| Тайлбар: *-нь тухайн бүтээгдэхүүний хүүгийн дээд хязгаарыг илэрхийлнэ. | ||
Categories