- Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /ЭНД дарж татаж авна уу/
- Хадгаламжийн данс нээж буй хүүхдийн төрсний гэрчилгээ;
- Эцэг, эх болон асран хамгаалагчийн аль нэгнийх нь иргэний үнэмлэх.
Categories
| Нөхцөл | Төгрөг | Доллар | Евро | Юань | Иен | |
| Хугацаа | Жилийн хүү | |||||
| 1 сар | 10.50% хүртэл | 2.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | |
| 2 сар | 10.50% хүртэл | 2.50% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | |
| 3 – 6 сар | 11.00% | 4.00% | 3.60% | 4.00% | 3.30% | |
| 7 – 9 сар | 11.50% | 4.00% | 3.60% | 4.00% | 3.30% | |
| 10 – 11 сар | 12.00% | 4.00% | 3.60% | 4.00% | 3.30% | |
| 12 сар | Нэрлэсэн хүү | 14.00% | 4.00% | 3.60% | 4.00% | 3.30% |
| Бодит хүү | 14.75% | 4.06% | 3.65% | 4.06% | 3.34% | |
| 13 – 18 сар | Нэрлэсэн хүү | 14.00% | 5.00% | 3.60% | 4.00% | 3.30% |
| Бодит хүү | 14.75% | 5.09% | 3.65% | 4.06% | 3.34% | |
| 19 – 24 сар | Нэрлэсэн хүү | 14.00% | 5.50% | – | – | – |
| Бодит хүү | 14.75% | 5.61% | – | – | – | |
| Хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү | 2.4%-4.8% | 1.2% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
| Доод үлдэгдэл | 10,000 төгрөг | 10 ам.доллар | 10 евро | 100 юань | 1,000 иен | |
| Хүү олгох давтамж |
|
|||||
| Зарлага гаргах нөхцөл |
|
|||||