Харилцагч танд богино хугацаанд өндөр хүү олгох баталгаат хугацаат хадгаламжийг санал болгож байна.
Categories
Харилцагч танд богино хугацаанд өндөр хүү олгох баталгаат хугацаат хадгаламжийг санал болгож байна.
Урамшуулалт 6 сартай хадгаламж | Нөхцөл |
Хугацаа | 6 сар |
Валют | Төгрөг |
Хүү /Жилийн/ | 14.0% |
Хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү | 2.4%-4.8% |
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл | 10,000 төгрөг |
Хүү олгох давтамж | Хугацааны эцэст |
Орлого хийх нөхцөл | Боломжтой |
Зарлага гаргах нөхцөл | Сар бүр |
Харилцагч таны хуримтлалыг өндөр хүүгээр тооцож олгох, баталгаат хугацаатай хадгаламжийн үйлчилгээг танд санал болгож байна.
Үйлчилгээний төрөл | Үйлчилгээний нөхцөл | |
Дансны валют | Төгрөг | Ам.доллар |
Хугацаа | Жилийн хүү | |
6 сар | 11.00% | 4.00% |
12 сар | 14.00% | 4.00% |
Хугацаанаас өмнө цуцлахад төлөх хүү | 2.40% | 1.20% |
Хадгаламжийн данс нээх доод үлдэгдэл | 10,000 төгрөг | 10 ам.доллар |
Хүү олгох давтамж | Хугацааны эцэст | |
Зарлага гаргах нөхцөл | Хугацааны эцэст |
Хувийн хэрэгцээнд зориулж автомашин авах гэж буй харилцагч танд зориулсан байгаль орчинд ээлтэй, бүх төрлийн цахилгаан хөдөлгүүрт суудлын автомашин болон бартаат замын автомашины зээлийн бүтээгдэхүүний үйлчилгээг санал болгож байна.
Автомашины зээл | Шинэ автомашин |
Зээлийн хэмжээ | Ашиглаагүй байх |
300 сая төгрөг хүртэл | |
Зээлийн хугацаа | Иргэн – 30 хүртэл сар, |
Байгууллага – 48 сар хүртэл, | |
Зээлийн хүү /сар/ | 1.4% – 1.6% |
Зээлийн хүү /жил/ | 16.8% – 19.2% |
Үйлчилгээний шимтгэл | Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөг |
Нэмэгдүүлсэн хүү | Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү |
Барьцаа | Худалдан авах автомашин |
Нийлүүлэгч байгууллагаас авах шимтгэл | 1% буюу “Хамтран ажиллах гэрээ”-ээр зохицуулагдана |
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсаны шимтгэл | Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1% хүртэл /Дээд хэмжээ 1,000,000 төгрөг/ |
Урьдчилгаа төлбөр | 30% |
Автомашин борлуулагч | Албан ёсны төлөөлөгч, нийлүүлэгч байгууллага |
Өргөдлийн хураамж | 10,000 төгрөг |
Зориулалт | Бүх төрлийн цахилгаан хөдөлгүүрт суудлын автомашин болон бартаат замын машин |
*Зээлийн бодит өртөг (жилийн):17.64%-20.50%